该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 0.0% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 108 | - | - |
| 大学录取 | 2026 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | - | ||
| 升学率 | - |
| 学位率 | 2026 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | - | ||
| 总学士率 | - | ||
| 本地学士率 | - | ||
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2026 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE