港岛民生书院

学校概览| Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
男女
学校校网
东区
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1999
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S1
申请方式
电话咨询
插班申请开始
❌
插班申请截止
❌
联系方式
电话
(852) 2567 1666 / 2567 1666
邮箱
school@plkwcc.edu.hk
地址
香港岛东区西湾河太安街26号
地图位置
港島民生書院
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $300 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $300 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $300 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$300
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 15 / 309 名
排名随后
- #16 保良局百周年李兆忠纪念中学
- #17 浸信会吕明才中学
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 公民科合格率 | 99.1% | 99.0% | - | ▲ 0.1% |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| 总分 5+ | 34.0% | 25.0% | 28.0% | ▲ 9.0% |
| CEM 5+ (主科) | 40.0% | 30.0% | - | ▲ 10.0% |
| 数学 5+ | 40.0% | 30.0% | - | ▲ 10.0% |
| Level 4+ (良好) | ||||
| 总分 4+ | 69.0% | 69.0% | 68.0% | - |
| CEM 4+ (主科) | 63.7% | 67.0% | 65.0% | ▼ 3.3% |
| 中文 4+ | 55.0% | 60.0% | 60.0% | ▼ 5.0% |
| 英文 4+ | 61.0% | 66.0% | 57.0% | ▼ 5.0% |
| 数学 4+ | 75.0% | 75.0% | 78.0% | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | - | 100 | 100 | - |
| 36+ 人数 | 3 | - | - | - |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 57.0 | 60.0 | ▼ 3.0 |
| 英文 | 61.0 | 66.0 | ▼ 5.0 |
| 数学必修 | 75.0 | 75.0 | - |
| 数学M1 | - | 100.0 | - |
| 化学 | 93.0 | 64.0 | ▲ 29.0 |
| 经济 | 89.0 | 71.0 | ▲ 18.0 |
| 生物 | 86.0 | 60.0 | ▲ 26.0 |
| 物理 | 84.0 | 85.0 | ▼ 1.0 |
| 数学M2 | 82.0 | 79.0 | ▲ 3.0 |
| BAFS会计 | 79.0 | 84.0 | ▼ 5.0 |
| ICT | 77.0 | 75.0 | ▲ 2.0 |
| 中国历史 | 67.0 | 87.0 | ▼ 20.0 |
| 地理 | 47.0 | 67.0 | ▼ 20.0 |
| 视觉艺术 | 38.0 | 17.0 | ▲ 21.0 |
| 中国文学 | 33.0 | 43.0 | ▼ 10.0 |
| 历史 | 27.0 | 85.0 | ▼ 58.0 |
| 数学必修 | 40.0 | 30.0 | ▲ 10.0 |
| 数学M1 | - | 100.0 | - |
| 物理 | 65.0 | 50.0 | ▲ 15.0 |
| 经济 | 63.0 | - | - |
| 数学M2 | 61.0 | 64.0 | ▼ 3.0 |
| BAFS会计 | 50.0 | 37.0 | ▲ 13.0 |
| 生物 | 42.0 | - | - |
| ICT | 41.0 | 58.0 | ▼ 17.0 |
| 化学 | 38.0 | - | - |
| 地理 | 32.0 | - | - |
| 历史 | - | 30.0 | - |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 |
|---|---|
| 香港本地本科率 | 68.7% |
| 副学士学位率 | 12.4% |
| 重读率 | 0 |
| 香港三大率 | 0.1% |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-