Overview
学校概览
学校性质: 国际学校
直升安排: 一条龙
学制特点: 美国国家课程(Common Core)→AP
年龄分段: 12.31
年级设置: K2 ~ G12(Early Childhood - G12)
班级数量: 3 班
每班人数: 25 人/班
学生总数: 850 - 950 人
教学语言: 英文
中文字体: 简体
中文课时: 每天1课时
第二外语:西班牙文
宗教信仰: 无宗教
建校时间: 1986 年
上学时间: 8:00 am - 3:00 pm
幼园时间: 半日班
每年学费: HK$97,000 - $180,400
建校费用: HK$12,000
债券说明: 正常入学无债券。
寄宿服务: 不提供寄宿
入学考试: MAP, 英文写作, 英文面试
25/26学年学费(分年级)
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| K2 | Early Childhood | 4 | $97,000 | 幼稚园K2半天班 |
| K2 | Early Childhood | 4 | $146,800 | 幼稚园K2全天班 |
| K3 | Grade 1 Junior | 5 | $146,800 | 幼稚园 |
| G1 | G1 | 6 | $152,800 | 小学 |
| G2 | G2 | 7 | $152,800 | 小学 |
| G3 | G3 | 8 | $152,800 | 小学 |
| G4 | G4 | 9 | $152,800 | 小学 |
| G5 | G5 | 10 | $164,400 | 小学 |
| G6 | G6 | 11 | $164,400 | 初中 |
| G7 | G7 | 12 | $164,400 | 初中 |
| G8 | G8 | 13 | $164,400 | 初中 |
| G9 | G9 | 14 | $180,400 | 高中AP |
| G10 | G10 | 15 | $180,400 | 高中AP |
25/26学年学费(分组)
幼稚园 K1$97,000
半天班
幼稚园 K2 - K3$146,800
全天班
小学 G1 - G4$152,800
小学
小学-初中 G5 - G8$164,400
小学 - 初中
中学 G9 - G12$180,400
高中
25/26学年其他费用
资料来源
2025-2026 学费信息
2 张图片
×
1 / 1
Exam
考试成绩
2025学年成绩
| 考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| SAT-英文阅读和写作 | 610 | 600 | - |
| SAT-数学 | 641 | 630 | - |
| SAT-英文阅读和写作 | 1251 | 1240 | - |
| SAT-英文阅读和写作 | 165 | 136 | 111 |
| SAT-英文阅读和写作 | 447 | 357 | 279 |
| SAT-英文阅读和写作 | 87% | 92% | 90% |
Placement
升学结果
2024学年留学国家分析
2025录取
2024录取
| 国家 | 2025人数 | 2024人数 | Δ人数 | 2025比例 | 2024比例 | Δ录取% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 12 | 8 | +4 | 20.3% | 17.8% | +2.6% |
| 英国 | 6 | 0 | +6 | 10.2% | 0.0% | +10.2% |
| 香港 | 17 | 9 | +8 | 28.8% | 20.0% | +8.8% |
| 加拿大 | 7 | 9 | -2 | 11.9% | 20.0% | -8.1% |
| 澳大利亚 | 1 | 0 | +1 | 1.7% | 0.0% | +1.7% |
| 亚洲 | 1 | 0 | +1 | 1.7% | 0.0% | +1.7% |
| 合计 | 44 | 26 | +18 | 74.6% | 57.8% | +16.8% |
2024学年大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025录取 | 2025录取录取% | 2025录取累计% | 2024录取 | 2024录取录取% | 2024录取累计% | Δ录取% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | 59 | 100% | - | 45 | 100% | - | - |
| 美本T20 | - | - | - | 1 | 2.2% | - | -2.2% |
| 英本G5 | 1 | 1.7% | - | - | - | - | +1.7% |
| 港本T3 | 16 | 27.1% | 27.1% | 9 | 20.0% | 20.0% | +7.1% |
| 美本T50 | 12 | 20.3% | 47.5% | 7 | 15.6% | 35.6% | +4.8% |
| 港本T4 | 1 | 1.7% | 49.2% | - | - | 35.6% | +1.7% |
| 加拿大T3 | 7 | 11.9% | 61.0% | 9 | 20.0% | 55.6% | -8.1% |
| 澳大利亚T3 | 1 | 1.7% | 62.7% | - | - | 55.6% | +1.7% |
| 亚洲Top | 1 | 1.7% | 64.4% | - | - | 55.6% | +1.7% |
| 英本T10 | 4 | 6.8% | 71.2% | - | - | 55.6% | +6.8% |
注释
哈耶普斯麻指哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、麻省理工学院这五所大学。IVY藤校指哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、康奈尔大学、布朗大学、达特茅斯学院这八所大学。美本T10指根据USNews最新2026年全美大学排名,排名前十名的大学。
美本T10-20指根据USNews最新2026年全美大学排名,第11-20名的大学。
英本牛剑指英国牛津大学和剑桥大学。
美本T20-30指根据USNews最新2026年全美大学排名,第21-30名的大学。
英本G5指英国帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济大学这三所学校,和牛津大学、剑桥大学被人们称为G5大学。
港本T3指香港大学、香港中文大学、香港科技大学。
文理T10指根据USNews最新2026年全美文理学院排名,排名前十名的文理学院。
美本T30-50指根据USNews最新2026年全美大学排名,第31-50名的大学。
新加坡T2指新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学。
港本T4指香港理工大学。
欧本T5指的是欧洲最著名的五所大学,分别是苏黎世联邦理工学院、黎文理研究大学、洛桑联邦理工学院、慕尼黑技术大学、巴黎理工学。
加拿大T3指加拿大的三所著名大学,多伦多大学、英属哥伦比亚大学、麦吉尔大学。
澳大利亚T3指澳大利亚著名的两所大学悉尼大学、墨尔本大学、新南威尔士大学。
亚洲TOP指亚洲的8所头部大学,如中国的清华大学、北京大学、复旦大学,日本的东京大学、京都大学,韩国的首尔国立大学、延世大学,台湾的国立台湾大学,
文理T20指根据USNews最新2026年全美文理学院排名,排名第11-20名的文理学院。
英本T10指英国根据QS排名,排除G5以外的前10名的大学
欧本T10指欧洲排名第6-10名的大学,包括代尔夫特理工大学、天主教鲁汶大学、巴黎萨克雷大学、瑞典皇家理工学院、苏黎世大学。
QST50指根据QS排名,前面的大学以外的排名前50名的大学。港本T5指香港城市大学。QST50-100指根据QS排名,前面的大学以外的排名第51-100名的大学。港本T8指香港浸会大学、香港岭南大学、香港教育大学。
美本T50-100指根据USNews最新2026年全美大学排名,第51-100名的大学。美本T100+指根据USNews最新2026年全美大学排名,100名以后的大学。
大学详细录取结果
全部本科录取结果
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
美国本科录取结果
| 大学名称 | 入学人数25 | 入学25% | 入学人数24 | 入学24% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | - | - | 1 | 2.2% | 46 | 17 | 19 |
纽约大学 New York University | 2 | 3.4% | - | - | 55 | 32 | 32 |
加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 6 | 10.2% | 1 | 2.2% | 114 | 32 | 64 |
加州大学尔湾分校 University of California, Irvine | 2 | 3.4% | 2 | 4.4% | 293 | 32 | 97 |
威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 1 | 1.7% | - | - | 110 | 36 | 55 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | - | - | - | - | 179 | 40 | 72 |
俄亥俄州立大学 Ohio State University | - | - | - | - | 190 | 41 | 108 |
华盛顿大学 University of Washington | - | - | 1 | 2.2% | 81 | 42 | 25 |
波士顿大学 Boston University | - | - | 1 | 2.2% | 88 | 42 | 76 |
罗格斯大学 Rutgers University - New Brunswick | - | - | 1 | 2.2% | 328 | 42 | - |
罗切斯特大学 University of Rochester | - | - | 1 | 2.2% | 236 | 46 | 127 |
东北大学 Northeastern University | 1 | 1.7% | - | - | 384 | 46 | - |
凯斯西储大学 Case Western Reserve University | - | - | - | - | 294 | 51 | 145 |
加州大学默塞德分校 University of California, Merced | - | - | - | - | - | 57 | - |
宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | - | - | - | - | 82 | 59 | - |
纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University | - | - | - | - | 452 | 59 | - |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 University of Massachusetts, Amherst | - | - | - | - | 247 | 64 | 112 |
迈阿密大学 University of Miami | - | - | - | - | 314 | 64 | - |
布兰迪斯大学 Brandeis University | - | - | - | - | - | 69 | - |
印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington | - | - | - | - | 306 | 73 | 198 |
加州大学河滨分校 University of California, Riverside | - | - | - | - | 440 | 75 | - |
雪城大学 Syracuse University | - | - | - | - | - | 75 | - |
佩珀代因大学 Pepperdine University | - | - | - | - | - | 84 | - |
加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz | - | - | - | - | 458 | 88 | 181 |
特拉华大学 University of Delaware | - | - | - | - | 553 | 88 | - |
贝勒大学 Baylor University | - | - | - | - | - | 88 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder | - | - | - | - | 299 | 97 | 159 |
福特汉姆大学 Fordham University | - | - | - | - | - | 97 | - |
洛约拉马利蒙特大学 Loyola Marymount University | - | - | - | - | - | 102 | - |
俄勒冈大学 University of Oregon | - | - | - | - | - | 110 | - |
亚利桑那州立大学 Arizona State University | - | - | - | - | 173 | 117 | - |
圣地亚哥州立大学 San Diego State University | - | - | - | - | - | 117 | - |
乔治梅森大学 George Mason University | - | - | - | - | - | 117 | - |
加州州立大学长滩分校 California Polytechnic State University, Long Beach | - | - | - | - | - | 127 | - |
加州州立大学富尔顿分校 California State University, Fullerton | - | - | - | - | - | 139 | - |
太平洋大学 University of the Pacific | - | - | - | - | - | 139 | - |
弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University | - | - | - | - | - | 139 | - |
肯塔基大学 University of Kentucky | - | - | - | - | - | 143 | - |
科罗拉多州立大学 Colorado State University | - | - | - | - | 458 | 151 | - |
犹他大学 University of Utah | - | - | - | - | 540 | 151 | - |
马萨诸塞大学洛威尔分校 University of Massachusetts Lowell | - | - | - | - | - | 151 | - |
罗文大学 Rowan University | - | - | - | - | - | 169 | - |
佐治亚州立大学 Georgia State University | - | - | - | - | - | 198 | - |
马萨诸塞大学波士顿分校 University of Massachusetts, Boston | - | - | - | - | - | 213 | - |
犹他州立大学 Utah State University | - | - | - | - | - | 242 | - |
萨福克大学 Suffolk University | - | - | - | - | - | 257 | - |
缅因大学 University of Maine | - | - | - | - | - | 257 | - |
克里斯托弗·纽波特大学 Christopher Newport University | - | - | - | - | - | - | - |
新泽西学院 College of New Jersey | - | - | - | - | - | - | - |
纽约市立大学皇后学院 CUNY - Queens College | - | - | - | - | - | - | - |
梅里马克学院 Merrimack College | - | - | - | - | - | - | - |
老道明大学 Old Dominion University | - | - | - | - | - | - | - |
新泽西拉马波学院 Ramapo College of New Jersey | - | - | - | - | - | - | - |
南加州建筑学院 Southern California Institute of Architecture | - | - | - | - | - | - | - |
美国艺术大学 The University of the Arts | - | - | - | - | - | - | - |
本特利大学 Bentley University | - | - | - | - | - | - | - |
哥伦比亚学院 Columbia College | - | - | - | - | - | - | - |
罗克赫斯特大学 Rockhurst University | - | - | - | - | - | - | - |
罗斯·豪曼理工学院 Rose-Hulman Institute of Technology | - | - | - | - | - | - | - |
萨凡纳艺术与设计学院 Savannah College of Art and Design | - | - | - | - | - | - | - |
芝加哥艺术学院 School of the Art Institute of Chicago | - | - | - | - | - | - | - |
英国本科录取结果
| 大学名称 | 入学人数25 | 入学25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
伦敦大学学院 University College London | 1 | 1.7% | 9 | - | - |
伦敦国王学院 King's College London | - | - | 31 | - | - |
爱丁堡大学 University of Edinburgh | - | - | 34 | - | 29 |
布里斯托大学 University of Bristol | 4 | 6.8% | 51 | - | 80 |
伯明翰大学 University of Birmingham | - | - | 76 | - | 98 |
格拉斯哥大学 University of Glasgow | - | - | 79 | - | 84 |
利兹大学 University of Leeds | - | - | 86 | - | 118 |
杜伦大学 Durham University | 1 | 1.7% | 94 | - | 175 |
圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | - | - | - | - | 162 |
巴斯大学 University of Bath | - | - | - | - | - |
纽卡斯尔大学 Newcastle University | - | - | - | - | 144 |
根特大学 University of Exeter | - | - | - | - | 170 |
兰开斯特大学 Lancaster University | - | - | - | - | 184 |
拉夫堡大学 Loughborough University | - | - | - | - | - |
莱斯特大学 University of Leicester | - | - | - | - | 192 |
牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | - | - | - | - | - |
考文垂大学 Coventry University | - | - | - | - | - |
诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | - | - | - | - | - |
曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | - | - | - | - | - |
金斯顿大学 Kingston University | - | - | - | - | - |
伦敦布鲁内尔大学 Brunel University London | - | - | - | - | - |
伦敦大学城市学院 City, University of London | - | - | - | - | - |
罗斯·布鲁福德学院 Rose Bruford College | - | - | - | - | - |
马兰戈尼学院(伦敦) Istituto Marangoni London | - | - | - | - | - |
曼彻斯特大学 University of Manchester | - | - | - | - | 56 |
伯明翰城市大学 Birmingham City University | - | - | - | - | - |
格林威治大学 University of Greenwich | - | - | - | - | - |
香港本科录取结果
| 大学名称 | 入学人数25 | 入学25% | 入学人数24 | 入学24% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 1 | 1.7% | 1 | 2.2% | 11 | - | - |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 5 | 8.5% | 2 | 4.4% | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 10 | 16.9% | 6 | 13.3% | 44 | - | 60 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 1 | 1.7% | - | - | 54 | - | 80 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | - | - | - | - | - | - | - |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | - | - | - | - | - | - | - |
欧洲本科录取结果
| 大学名称 | QS | US | THE | 国家 |
|---|
加拿大本科录取结果
| 大学名称 | 入学人数25 | 入学25% | 入学人数24 | 入学24% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦吉尔大学 McGill University | - | - | - | - | 27 | - | 42 |
多伦多大学 University of Toronto | 1 | 1.7% | 3 | 6.7% | 29 | - | 21 |
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 6 | 10.2% | 6 | 13.3% | 40 | - | 45 |
加拿大乔治亚学院 Georgian College | - | - | - | - | - | - | - |
阿尔伯塔大学 University of Alberta | - | - | - | - | - | - | 119 |
滑铁卢大学 University of Waterloo | - | - | - | - | - | - | 162 |
西部大学 Western University | - | - | - | - | - | - | - |
麦克马斯特大学 McMaster University | - | - | - | - | - | - | 116 |
卡尔加里大学 University of Calgary | - | - | - | - | - | - | 200 |
渥太华大学 University of Ottawa | - | - | - | - | - | - | 187 |
西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University | - | - | - | - | - | - | - |
加拿大约克大学 York University | - | - | - | - | - | - | - |
圭尔夫大学 University of Guelph | - | - | - | - | - | - | - |
温莎大学 University of Windsor | - | - | - | - | - | - | - |
阿尔戈马大学 Algoma University | - | - | - | - | - | - | - |
湖首大学 Lakehead University | - | - | - | - | - | - | - |
汤普森河大学 Thompson Rivers University | - | - | - | - | - | - | - |
特伦特大学 Trent University | - | - | - | - | - | - | - |
维洛尔技术学院 Vancouver Island University | - | - | - | - | - | - | - |
劳瑞尔大学 Wilfrid Laurier University | - | - | - | - | - | - | - |
布罗克大学 Brock University | - | - | - | - | - | - | - |
多伦多都市大学 Toronto Metropolitan University | - | - | - | - | - | - | - |
卡尔顿大学 Carleton University | - | - | - | - | - | - | - |
澳洲本科录取结果
| 大学名称 | 入学人数25 | 入学25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
墨尔本大学 The University of Melbourne | - | - | 19 | - | - |
悉尼大学 The University of Sydney | 1 | 1.7% | 25 | - | 54 |
蒙纳什大学 Monash University | - | - | 36 | - | 58 |
詹姆斯库克大学 James Cook University | - | - | - | - | - |
澳大利亚国立大学 The Australian National University | - | - | - | - | - |
新南威尔士大学 University of New South Wales | - | - | - | - | - |
亚洲本科录取结果
| 大学名称 | 入学人数25 | 入学25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南洋理工大学 Nanyang Technological University | - | - | 12 | - | 31 | 新加坡 |
延世大学 Yonsei University | 1 | 1.7% | 50 | - | 86 | 韩国 |
日本天普大学 Temple University, Japan | - | - | - | - | - | 美国 |
纽约州立大学 - 韩国 SUNY - Korea | - | - | - | - | - | 韩国 |
资料来源
×
1 / 1
Apply
入学申请
申请时间
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1-G12 | K1-G12 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
Curriculum
课程特色
课程概览
美国国家课程(Common Core)→AP
幼稚园
Kindergarten
- 课程体系:美国Common Core课程
小学
Primary
- 课程体系:美国课程
初中
Junior Secondary
- 课程体系:美国课程
高中
Senior Secondary
- 课程体系:AP
FAQ
常见问题
有问题?请向我们提问
如果您对学校、申请流程或课程有任何疑问,请在下面提交你的问题,我们会尽快回复。
没有,全年都接受申请。
申请后一个月内即可安排面试笔试。
资料目录
撰写评价
★
★
★
★
★