Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
K2 | Early Childhood半天班/全天班 | 4 | $97,000 / $146,800 | 幼稚园 |
K3 | Grade 1 Junior | 5 | $146,800 | 幼稚园 |
G1 | G1 | 6 | $152,800 | 小学 |
G2 | G2 | 7 | $152,800 | 小学 |
G3 | G3 | 8 | $152,800 | 小学 |
G4 | G4 | 9 | $152,800 | 小学 |
G5 | G5 | 10 | $164,400 | 小学 |
G6 | G6 | 11 | $164,400 | 初中 |
G7 | G7 | 12 | $164,400 | 初中 |
G8 | G8 | 13 | $164,400 | 初中 |
G9 | G9 | 14 | $180,400 | 高中 |
G10 | G10 | 15 | $180,400 | 高中 |
G11 | G11 | 16 | $180,400 | 高中 |
G12 | G12 | 17 | $180,400 | 高中 |
Exams
考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
SAT-英文阅读和写作 | |||
SAT-数学 | |||
ACT-阅读 | |||
ACT-科学 | |||
ACT-数学 | |||
ACT-英文 | |||
ACT-综合 | |||
GPA%:3.80-4.00 | |||
GPA%:3.60-3.79 | |||
GPA%:3.40-3.59 | |||
GPA%:3.20-3.39 | |||
GPA%:<3.20 | |||
AL-A*% | |||
AL-A*/A% | |||
AL-A% | |||
AL-B% |
Placements
大学国家 | 录取人数 | 录取比例 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学梯队 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 |
---|
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ