Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
PN | 2 | $88,000 | 幼稚园半天 | |
K1 | 3 | $87,000 | 幼稚园半天 | |
K2 | 4 | $87,000/$112,000 | 幼稚园半天/全天 | |
K3 | Y1 | 5 | $ 158,000 | 幼稚园 |
G1 | Y2 | 6 | $ 158,000 | 小学 |
G2 | Y3 | 7 | $ 158,000 | 小学 |
G3 | Y4 | 8 | $ 158,000 | 小学 |
G4 | Y5 | 9 | $ 158,000 | 小学 |
G5 | Y6 | 10 | $ 158,000 | 小学 |
Placements
大学国家 | 录取人数 | 录取比例 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学梯队 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 |
---|
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ