Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
PN | ELC Afternoon Weekday Stream | 2 | $84,500 | 幼稚园 |
K1 | Nursery | 3 | $114,000 | 幼稚园 |
K2 | Pre-Kindergarten | 4 | $114,000 | 幼稚园 |
K3 | Kindergarten | 5 | $202,600 | 幼稚园 |
G1 | G1 | 6 | $202,600 | 小学PYP |
G2 | G2 | 7 | $202,600 | 小学PYP |
G3 | G3 | 8 | $202,600 | 小学PYP |
G4 | G4 | 9 | $202,600 | 小学PYP |
G5 | G5 | 10 | $202,600 | 小学PYP |
G6 | G6 | 11 | $202,600 | 初中MYP |
G7 | G7 | 12 | $202,600 | 初中MYP |
G8 | G8 | 13 | $202,600 | 初中MYP |
G9 | G9 | 14 | $202,600 | 高中MYP |
G10 | G10 | 15 | $202,600 | 高中MYP |
G11 | G11 | 16 | $237,370 | 高中IBDP |
G12 | G12 | 17 | $237,370 | 高中IBDP |
Exams
指标 | 2025 | 2024 | 2025 % | 2024 % |
---|---|---|---|---|
IB排名 | 11 | 22 | - | - |
IB均分 | 38.1 | 35.4 | - | - |
IB均分变化 | 2.70 | (1.90) | - | - |
IB人数 | 16 | 10 | - | - |
非IB人数 | - | - | - | - |
总人数 | 16 | 10 | - | - |
IB % | 100.0% | 100.0% | - | - |
45分人数 | - | - | 0.0% | 0.0% |
44分人数 | - | - | 0.0% | - |
43分人数 | 2 | - | 12.5% | - |
42分人数 | - | - | - | - |
41分人数 | - | - | - | - |
IB 43+ | 2 | 0 | 12.5% | 0.0% |
IB 40+ | 7 | 0 | 43.8% | - |
IB 38+ % | - | - | - | - |
IB 35+ % | - | - | - | - |
IB 30+ % | - | - | - | - |
IB 24+ % | - | - | 100% | - |
单科均分 | - | - | - | - |
双语文凭人数 | - | - | - | - |
IB不及格人数 | - | - | 0% | - |
Placements
国家 | 25 录取 | 24 录取 | Δ 录取人数 | 25 录取率 | 24 录取率 | Δ 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
英国 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
香港 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
加拿大 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
欧洲 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
澳新 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
亚洲 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
数据不完整,无法显示表格
美本T10指根据USNews最新全美大学排名,排名前十名的大学
美本T10-20指根据USNews最新全美大学排名,第11-20名的大学
英本牛剑指英国牛津大学和剑桥大学
美本T20-30指根据USNews最新全美大学排名,第21-30名的大学
英本IC/UCL/LSE指英国帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济大学这三所学校,和牛津大学、剑桥大学被人们称为G5大学
港本三大指香港大学、香港中文大学、香港科技大学
新本国立南洋指新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学
欧本五大指的是欧洲最著名的五所大学,分别是苏黎世联邦理工学院、黎文理研究大学、洛桑联邦理工学院、慕尼黑技术大学、巴黎理工学
加本三大指加拿大的三所著名大学,多伦多大学、英属哥伦比亚大学、麦吉尔大学
澳本三大指澳大利亚著名的两所大学悉尼大学、墨尔本大学、新南威尔士大学
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
Activities
Scholarship
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
FAQ