愉景湾国际学校
学校概览 | Overview
性质学制
学校性质
国际
直升安排
一条龙
学制特点
英国国家课程(UK National)→IGCSE→A Level
班级学生
年龄分段
08.31
年级设置
K1 ~ G12(K1 - Y13)
班级数量
4
每班人数
25
学生总数
1,050 - 1,150
教学语言
教学语言
英文
中文字体
简体
中文课时
每天1课时
第二外语
法文 / 西班牙文
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1983
上学时间
8:55 am - 2:40 pm (幼稚园)8:25 am - 3:10 pm (小学)8:00 am - 3:20 pm(中学)
幼园时间
全日班
费用情况
每年学费
HK$132,500 - $196,900
建校费用
HK$60,000
债券说明
正常入学无债券。
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
CAT4 / 英文写作 / 英文面试
申请资讯
最低申请年级
K1
最高申请年级
G11
可申请年级
K1 / G1 / G2 / G3 / G4 / G5 / G6 / G7 / G8 / G9 / G11
申请方式
网申
插班申请开始
全年可申
插班申请截止
全年可申
联系方式
电话
小学:(852) 2987 7331 / 中学:(852) 3962 1500
邮箱
admissions@dbis.edu.hk / 招生:admissions@dbis.edu.hk / 咨询:dbis@dbis.edu.hk
地址
香港新界大屿山愉景湾
地图位置
Discovery Bay International School
学费债券 | Fees
学费排名
第 23 / 98 名
排名更前
- #21 香港哈罗启德国际幼稚园
- #22 香港道尔顿学校
排名随后
- #24 澳洲国际学校
- #25 蒙特梭利国际学校(爱秩序湾)
2025-2026 学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 建校费 | 年支出 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | FS-1 | 3 | $132,500 | $60,000 | $192,500 | 幼稚园 |
| K2 | FS-2 | 4 | $132,500 | $60,000 | $192,500 | 幼稚园 |
| K3 | Y1 | 5 | $143,700 | $60,000 | $203,700 | 小学 |
| G1 | Y2 | 6 | $143,700 | $60,000 | $203,700 | 小学 |
| G2 | Y3 | 7 | $143,700 | $60,000 | $203,700 | 小学 |
| G3 | Y4 | 8 | $143,700 | $60,000 | $203,700 | 小学 |
| G4 | Y5 | 9 | $143,700 | $60,000 | $203,700 | 小学 |
| G5 | Y6 | 10 | $143,700 | $60,000 | $203,700 | 小学 |
| G6 | Y7 | 11 | $190,700 | $60,000 | $250,700 | 初中 |
| G7 | Y8 | 12 | $190,700 | $60,000 | $250,700 | 初中 |
| G8 | Y9 | 13 | $190,700 | $60,000 | $250,700 | 初中 |
| G9 | Y10 | 14 | $190,700 | $60,000 | $250,700 | 高中IGCSE |
| G10 | Y11 | 15 | $190,700 | $60,000 | $250,700 | 高中IGCSE |
| G11 | Y12 | 16 | $196,900 | $60,000 | $256,900 | 高中ALevel |
| G12 | Y13 | 17 | $196,900 | $60,000 | $256,900 | 高中ALevel |
数据说明
注:表格中的建校费为每年需支付的费用。年支出 = 每年的学费 + 每年的建校费。
幼稚园 K1 - K2$132,500
全天班
小学 Y1 - Y6$143,700
中学 Y7 - Y11
IGCSE
中学 Y12 - Y13$196,900
A Level
其他费用
建校费HK$60,000
债券(强制购买)-
无债券
可退还债券-
无债券
不可退还债券-
无不可退还债券
提名权债券-
无提名权债券
考试成绩 | Exam
其他考试成绩
A Level成绩
| 项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| A Level A*% | 15% | 19% | |
| A Level A*/A% | 38% | 40% | |
| A Level A*/C% | 82% | 82% | |
| A Level A*/E% | 98% | 100% |
资料来源
×
1 / 1
升学结果 | Placement
2025 留学国家分析
2025录取
| 国家/地区 | 2025录取 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国 | 9 | 14.8% |
| 英国 | 32 | 52.5% |
| 香港 | 5 | 8.2% |
| 加拿大 | 4 | 6.6% |
| 澳大利亚 | 4 | 6.6% |
| 欧洲 | 4 | 6.6% |
| 亚洲 | 3 | 4.9% |
| 合计 | 61 | 100.0% |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025录取25录取 | 2025录取%25% | 2025录取累计%25累计 |
|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - |
| IVY藤校 | - | - | - |
| 美本T20 | - | - | - |
| 英本牛剑 | - | - | - |
| 美本T30 | - | - | - |
| 英本G5 | - | - | - |
| 港本T3 | - | - | - |
| 美本T50 | - | - | - |
| 加拿大T3 | - | - | - |
| 英本T10 | - | - | - |
| 欧本T10 | - | - | - |
| QST100 | - | - | - |
| 美本T100 | - | - | - |
2025 大学详细录取结果
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学 University of Cambridge | 1 | - | 6 | - | 4 | 英国 |
康奈尔大学 Cornell University | 1 | - | 16 | 12 | 18 | 美国 |
加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 1 | - | 17 | 15 | 9 | 美国 |
多伦多大学 University of Toronto | 1 | - | 29 | - | 21 | 加拿大 |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 1 | - | 32 | - | 43 | 中国香港 |
蒙纳什大学 Monash University | 1 | - | 36 | - | 58 | 澳大利亚 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 1 | - | 44 | - | 60 | 中国香港 |
代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 1 | - | 47 | - | 57 | 荷兰 |
布里斯托大学 University of Bristol | 1 | - | 51 | - | 80 | 英国 |
纽约大学 New York University | 1 | - | 55 | 32 | 32 | 美国 |
伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 1 | - | 56 | - | 52 | 英国 |
加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 1 | - | 66 | 29 | 47 | 美国 |
利兹大学 University of Leeds | 1 | - | 86 | - | 118 | 英国 |
杜伦大学 Durham University | 1 | - | 94 | - | 175 | 英国 |
南加州大学 University of Southern California | 1 | - | 146 | 28 | 73 | 美国 |
阿伯里斯特威斯大学 Aberystwyth University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
兰开斯特大学 Lancaster University | 1 | - | - | - | 184 | 英国 |
拉夫堡大学 Loughborough University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
诺森比亚大学 Northumbria University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
索伦特大学 Solent University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
巴斯大学 University of Bath | 1 | - | - | - | - | 英国 |
布莱顿大学 University of Brighton | 1 | - | - | - | - | 英国 |
卡迪夫大学 Cardiff University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
奇切斯特大学 University of Chichester | 1 | - | - | - | - | 英国 |
邓迪大学 University of Dundee | 1 | - | - | - | - | 英国 |
根特大学 University of Exeter | 1 | - | - | - | 170 | 英国 |
肯特大学 University of Kent | 1 | - | - | - | - | 英国 |
利物浦大学 University of Liverpool | 1 | - | - | - | 143 | 英国 |
曼彻斯特大学 University of Manchester | 1 | - | - | - | 56 | 英国 |
雷丁大学 University of Reading | 1 | - | - | - | - | 英国 |
谢菲尔德大学 University of Sheffield | 1 | - | - | - | 108 | 英国 |
圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 1 | - | - | - | 162 | 英国 |
斯特灵大学 University of Stirling | 1 | - | - | - | - | 英国 |
萨里大学 University of Surrey | 1 | - | - | - | - | 英国 |
布拉格查理大学 University of Sussex | 1 | - | - | - | - | 英国 |
华威大学 University of Warwick | 1 | - | - | - | 122 | 英国 |
英国约克大学 University of York | 1 | - | - | - | 154 | 英国 |
约克圣约翰大学 York St. John University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
旧金山艺术大学 Academy of Art University | 1 | - | - | - | - | 美国 |
布兰迪斯大学 Brandeis University | 1 | - | - | 69 | - | 美国 |
西方学院 Occidental College | 1 | - | - | - | - | 美国 |
圣塔莫尼卡学院 Santa Monica College | 1 | - | - | - | - | 美国 |
瑞尔森大学 Ryerson University | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
卡尔加里大学 University of Calgary | 1 | - | - | - | 200 | 加拿大 |
西部大学 Western University | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 1 | - | - | - | - | 中国香港 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 1 | - | - | - | - | 中国香港 |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 1 | - | - | - | - | 中国香港 |
索非亚大学 Sophia University | 1 | - | - | - | - | 日本 |
早稻田大学 Waseda University | 1 | - | - | - | - | 日本 |
斯托阿斯应用科学大学 Aeres University of Applied Science | 1 | - | - | - | - | 荷兰 |
马斯特里赫特大学 University of Maastricht | 1 | - | - | - | 131 | 荷兰 |
阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 1 | - | - | - | 63 | 荷兰 |
麦格里大学 Macquarie University | 1 | - | - | - | 166 | 澳大利亚 |
新西兰奥克兰大学 The University of Auckland | 1 | - | - | - | - | 新西兰 |
昆士兰大学 University of Queensland | 1 | - | - | - | - | 澳大利亚 |
PSB大学 PSB Academy | 1 | - | - | - | - | 新加坡 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
康奈尔大学 Cornell University | 1 | - | 16 | 12 | 18 |
加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 1 | - | 17 | 15 | 9 |
南加州大学 University of Southern California | 1 | - | 146 | 28 | 73 |
加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 1 | - | 66 | 29 | 47 |
纽约大学 New York University | 1 | - | 55 | 32 | 32 |
布兰迪斯大学 Brandeis University | 1 | - | - | 69 | - |
旧金山艺术大学 Academy of Art University | 1 | - | - | - | - |
西方学院 Occidental College | 1 | - | - | - | - |
圣塔莫尼卡学院 Santa Monica College | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
剑桥大学 University of Cambridge | 1 | - | 6 | - | 4 |
布里斯托大学 University of Bristol | 1 | - | 51 | - | 80 |
伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 1 | - | 56 | - | 52 |
利兹大学 University of Leeds | 1 | - | 86 | - | 118 |
杜伦大学 Durham University | 1 | - | 94 | - | 175 |
阿伯里斯特威斯大学 Aberystwyth University | 1 | - | - | - | - |
安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University | 1 | - | - | - | - |
伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 1 | - | - | - | - |
兰开斯特大学 Lancaster University | 1 | - | - | - | 184 |
拉夫堡大学 Loughborough University | 1 | - | - | - | - |
诺森比亚大学 Northumbria University | 1 | - | - | - | - |
诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University | 1 | - | - | - | - |
牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 1 | - | - | - | - |
索伦特大学 Solent University | 1 | - | - | - | - |
巴斯大学 University of Bath | 1 | - | - | - | - |
布莱顿大学 University of Brighton | 1 | - | - | - | - |
卡迪夫大学 Cardiff University | 1 | - | - | - | - |
奇切斯特大学 University of Chichester | 1 | - | - | - | - |
邓迪大学 University of Dundee | 1 | - | - | - | - |
根特大学 University of Exeter | 1 | - | - | - | 170 |
肯特大学 University of Kent | 1 | - | - | - | - |
利物浦大学 University of Liverpool | 1 | - | - | - | 143 |
曼彻斯特大学 University of Manchester | 1 | - | - | - | 56 |
雷丁大学 University of Reading | 1 | - | - | - | - |
谢菲尔德大学 University of Sheffield | 1 | - | - | - | 108 |
圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 1 | - | - | - | 162 |
斯特灵大学 University of Stirling | 1 | - | - | - | - |
萨里大学 University of Surrey | 1 | - | - | - | - |
布拉格查理大学 University of Sussex | 1 | - | - | - | - |
华威大学 University of Warwick | 1 | - | - | - | 122 |
英国约克大学 University of York | 1 | - | - | - | 154 |
约克圣约翰大学 York St. John University | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 1 | - | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 1 | - | 44 | - | 60 |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 1 | - | - | - | - |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 1 | - | - | - | - |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 1 | - | 47 | - | 57 | 荷兰 |
斯托阿斯应用科学大学 Aeres University of Applied Science | 1 | - | - | - | - | 荷兰 |
马斯特里赫特大学 University of Maastricht | 1 | - | - | - | 131 | 荷兰 |
阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 1 | - | - | - | 63 | 荷兰 |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
多伦多大学 University of Toronto | 1 | - | 29 | - | 21 |
瑞尔森大学 Ryerson University | 1 | - | - | - | - |
卡尔加里大学 University of Calgary | 1 | - | - | - | 200 |
西部大学 Western University | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
蒙纳什大学 Monash University | 1 | - | 36 | - | 58 |
麦格里大学 Macquarie University | 1 | - | - | - | 166 |
新西兰奥克兰大学 The University of Auckland | 1 | - | - | - | - |
昆士兰大学 University of Queensland | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
索非亚大学 Sophia University | 1 | - | - | - | - | 日本 |
早稻田大学 Waseda University | 1 | - | - | - | - | 日本 |
PSB大学 PSB Academy | 1 | - | - | - | - | 新加坡 |
资料来源
×
1 / 1
入学申请 | Apply
申请时间
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1-G9,G11 | Nursery - Y10, Y12 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
常见问题 | FAQ
没有,全年都接受申请。
申请后一个月内即可安排面试笔试。




