Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G1 | P1 | 6 | $130,460 | 小学 |
G2 | P2 | 7 | $130,460 | 小学 |
G3 | P3 | 8 | $130,460 | 小学 |
G4 | P4 | 9 | $130,460 | 小学 |
G5 | P5 | 10 | $130,460 | 小学 |
G6 | P6 | 11 | $130,460 | 小学 |
Placements
大学国家 | 录取人数 | 录取比例 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学梯队 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 |
---|
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ