Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
PN | 2 | $109,120 | 幼稚园 | |
K1 | Casa dei Bambini | 3 | $102,080 / $149,380 | 幼稚园半天/全天 |
K2 | Casa dei Bambini | 4 | $102,080 / $149,380 | 幼稚园半天/全天 |
K3 | Casa dei Bambini | 5 | $102,080 / $149,380 | 幼稚园半天/全天 |
G1 | Lower Primary | 6 | 小学 | |
G2 | Lower Primary | 7 | 小学 | |
G3 | Lower Primary | 8 | 小学 | |
G4 | Upper Primary | 9 | 小学 | |
G5 | Upper Primary | 10 | 小学 | |
G6 | Upper Primary | 11 | 初中 |
Placements
大学国家 | 录取人数 | 录取比例 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学梯队 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 |
---|
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ