Overview
Related Schools
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
PN | Pre-nursery | 2 | $25,170 | 幼稚园 |
K1 | Nursery | 3 | $145,110 | 幼稚园 |
K2 | Reception | 4 | $145,110 | 幼稚园 |
K3 | Y1 | 5 | $145,110 | 幼稚园 |
G1 | Y2 | 6 | $145,110 | 小学 |
G2 | Y3 | 7 | $145,110 | 小学 |
G3 | Y4 | 8 | $145,110 | 小学 |
G4 | Y5 | 9 | $145,110 | 小学 |
G5 | Y6 | 10 | $145,110 | 小学 |
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ