Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
K1 | K1 | 3 | $105,600 | 幼稚园 |
K2 | K2 | 4 | $105,600 | 幼稚园 |
K3 | K3 | 5 | $105,600 | 幼稚园 |
G1 | G1 | 6 | $146,000 | 小学 |
G2 | G2 | 7 | $146,000 | 小学 |
G3 | G3 | 8 | $146,000 | 小学 |
G4 | G4 | 9 | $146,000 | 小学 |
G5 | G5 | 10 | $146,000 | 小学 |
G6 | G6 | 11 | $146,000 | 小学 |
G7 | G7 | 12 | $165,500 | 初中 |
G8 | G8 | 13 | $165,500 | 初中 |
Activities
Scholarship
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
FAQ