Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
K2 | Reception | 4 | $97,100 | 幼稚园 |
K3 | Y1 | 5 | $122,900 | 幼稚园 |
G1 | Y2 | 6 | $122,900 | 小学 |
G2 | Y3 | 7 | $122,900 | 小学 |
G3 | Y4 | 8 | $122,900 | 小学 |
G4 | Y5 | 9 | $122,900 | 小学 |
G5 | Y6 | 10 | $122,900 | 小学 |
G6 | Y7 | 11 | $137,000 | 初中 |
G7 | Y8 | 12 | $137,000 | 初中 |
G8 | Y9 | 13 | $137,000 | 初中 |
G9 | Y10 | 14 | $137,000 | 高中IGCSE |
G10 | Y11 | 15 | $137,000 | 高中IGCSE |
G11 | Y12 | 16 | $137,000 | 高中ALevel |
G12 | Y13 | 17 | $137,000 | 高中ALevel |
Exams
考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
SAT-英文阅读和写作 | |||
SAT-数学 | |||
ACT-阅读 | |||
ACT-科学 | |||
ACT-数学 | |||
ACT-英文 | |||
ACT-综合 | |||
GPA%:3.80-4.00 | |||
GPA%:3.60-3.79 | |||
GPA%:3.40-3.59 | |||
GPA%:3.20-3.39 | |||
GPA%:<3.20 | |||
AL-A*% | |||
AL-A*/A% | |||
AL-A% | |||
AL-B% |
Placements
大学国家 | 录取人数 | 录取比例 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学梯队 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 |
---|
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ