韩国国际学校
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
国际
直升安排
一条龙
学制特点
英国国家课程(UK National)→IGCSE→A Level
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
K2 ~ G12(Reception - Y13)
班级数量
1
每班人数
20 - 25
学生总数
200 - 300
教学语言
教学语言
英文 / 韩文
中文字体
繁体
中文课时
每天1课时
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1988
上学时间
8:30 am - 3:00 pm(小学)8:30 am - 3:50 pm(中学)
费用情况
每年学费
HK$97,100 - $137,000
建校费用
-
债券说明
正常入学无债券。
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
CAT4 / 英文写作 / 英文面试
申请资讯
最低申请年级
K2
最高申请年级
G11
可申请年级
K2 / K3 / G1 / G2 / G3 / G4 / G5 / G6 / G7 / G8 / G9 / G10 / G11
申请方式
网申
插班申请开始
全年可申
插班申请截止
全年可申
联系方式
电话
招生:(852) 2569 5500 / 咨询:(852) 2570 5500
邮箱
admissions@kis.edu.hk / 招生:admissions@kis.edu.hk / 咨询:enquiry@kis.edu.hk
地址
香港东区西湾河鲤景路55号
地图位置
Korean International School
学费债券| Fees
2025-2026 学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| K2 | Reception | 4 | $97,100 | 幼稚园 |
| K3 | Y1 | 5 | $122,900 | 幼稚园 |
| G1 | Y2 | 6 | $122,900 | 小学 |
| G2 | Y3 | 7 | $122,900 | 小学 |
| G3 | Y4 | 8 | $122,900 | 小学 |
| G4 | Y5 | 9 | $122,900 | 小学 |
| G5 | Y6 | 10 | $122,900 | 小学 |
| G6 | Y7 | 11 | $137,000 | 初中 |
| G7 | Y8 | 12 | $137,000 | 初中 |
| G8 | Y9 | 13 | $137,000 | 初中 |
| G9 | Y10 | 14 | $137,000 | 高中IGCSE |
| G10 | Y11 | 15 | $137,000 | 高中IGCSE |
| G11 | Y12 | 16 | $137,000 | 高中ALevel |
| G12 | Y13 | 17 | $137,000 | 高中ALevel |
幼稚园 K2$56,000
全天班
幼稚园 K3$97,100
小学 Y1 - Y6$122,900
中学 Y7 - Y13$137,000
其他费用
建校费-
债券(强制购买)-
无债券
可退还债券-
无债券
不可退还债券-
无不可退还债券
提名权债券-
无提名权债券
升学结果| Placement
2025 留学国家分析
2025录取
| 国家/地区 | 2025录取 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国 | 36 | 23.1% |
| 英国 | 72 | 46.2% |
| 香港 | 12 | 7.7% |
| 加拿大 | 15 | 9.6% |
| 澳大利亚 | 11 | 7.1% |
| 欧洲 | 1 | 0.6% |
| 亚洲 | 8 | 5.1% |
| 其他 | 1 | 0.6% |
| 合计 | 156 | 100.0% |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025录取25录取 | 2025录取%25% | 2025录取累计%25累计 |
|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - |
| 美本T20 | - | - | - |
| 英本G5 | - | - | - |
| 港本T3 | - | - | - |
| 新加坡T2 | - | - | - |
| 港本T4 | - | - | - |
| 加拿大T3 | - | - | - |
| 亚洲Top | - | - | - |
| 英本T10 | - | - | - |
| 港本T5 | - | - | - |
| QST100 | - | - | - |
| 美本T100 | - | - | - |
| 美本T100+ | - | - | - |
2025 大学详细录取结果
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多大学 University of Toronto | 1 | - | 29 | - | 21 | 加拿大 |
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 1 | - | 40 | - | 45 | 加拿大 |
毕索大学 Bishop's University | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
卡尔顿大学 Carleton University | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
麦克马斯特大学 McMaster University | 1 | - | - | - | 116 | 加拿大 |
女王大学 Queen's University | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
明尼苏达圣玛丽大学 Saint Mary's University of Minnesota | 1 | - | - | 283 | - | 美国 |
西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
多伦多都市大学 Toronto Metropolitan University | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
阿尔伯塔大学 University of Alberta | 1 | - | - | - | 119 | 加拿大 |
圭尔夫大学 University of Guelph | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
莱斯布里奇大学 University of Lethbridge | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
渥太华大学 University of Ottawa | 1 | - | - | - | 187 | 加拿大 |
滑铁卢大学 University of Waterloo | 1 | - | - | - | 162 | 加拿大 |
西部大学 Western University | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
加拿大约克大学 York University | 1 | - | - | - | - | 加拿大 |
阿伯里斯特威斯大学 Aberystwyth University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
阿斯顿大学 Aston University | 2 | - | - | - | - | 英国 |
班戈大学 Bangor University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
BIMM大学 BIMM University | 1 | - | - | - | - | 英国 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 1 | - | 82 | 59 | - |
美利坚大学 American University | 1 | - | 237 | 88 | - |
佛罗里达国际大学 Florida International University | 1 | - | 582 | 97 | - |
奥本大学 Auburn University | 1 | - | - | 102 | - |
冈萨加大学 Gonzaga University | 1 | - | - | 102 | - |
科罗拉多州立大学 Colorado State University | 1 | - | 458 | 151 | - |
肯特州立大学 Kent State University | 1 | - | - | 232 | - |
拉萨尔大学 La Salle University | 1 | - | - | 257 | - |
奥古斯塔大学 Augusta University | 1 | - | - | 273 | - |
明尼苏达圣玛丽大学 Saint Mary's University of Minnesota | 1 | - | - | 283 | - |
伯克利音乐学院 Berklee College of Music | 1 | - | - | - | - |
加州浸信大学 California Baptist University | 1 | - | - | - | - |
加州路德大学 California Lutheran University | 1 | - | - | - | - |
恩布里-瑞德尔航空大学普雷斯科特分校 Embry-Riddle Aeronautical University | 1 | - | - | - | - |
霍特国际商学院 Hult International Business School | 1 | - | - | - | - |
路易斯安那州立大学 Louisiana State University | 1 | - | - | - | - |
马萨诸塞药学与健康科学学院 Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | 1 | - | - | - | - |
麦克尼斯州立大学 McNeese State University | 1 | - | - | - | - |
梅里马克学院 Merrimack College | 1 | - | - | - | - |
俄亥俄卫斯理大学 Ohio Wesleyan University | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
伦敦国王学院 King's College London | 1 | - | 31 | - | - |
杜伦大学 Durham University | 1 | - | 94 | - | 175 |
阿伯里斯特威斯大学 Aberystwyth University | 1 | - | - | - | - |
阿斯顿大学 Aston University | 2 | - | - | - | - |
班戈大学 Bangor University | 1 | - | - | - | - |
BIMM大学 BIMM University | 1 | - | - | - | - |
伯恩茅斯大学 Bournemouth University | 1 | - | - | - | - |
伦敦布鲁内尔大学 Brunel University London | 1 | - | - | - | - |
白金汉大学 Buckinghamshire New University | 1 | - | - | - | - |
卡迪夫大学 Cardiff University | 1 | - | - | - | - |
伦敦大学城市学院 City, University of London | 1 | - | - | - | - |
伦敦大学圣乔治学院 St George's, University of London | 1 | - | - | - | - |
考文垂大学 Coventry University | 1 | - | - | - | - |
法尔茅斯大学 Falmouth University | 1 | - | - | - | - |
格拉斯哥艺术学院 Glasgow School of Art | 1 | - | - | - | - |
伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 1 | - | - | - | - |
英国基尔大学 Keele University | 1 | - | - | - | - |
兰开斯特大学 Lancaster University | 2 | - | - | - | 184 |
利物浦希望大学 Liverpool Hope University | 1 | - | - | - | - |
伦敦城市大学 London Metropolitan University | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 1 | - | 11 | - | - |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 1 | - | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 1 | - | 44 | - | 60 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 1 | - | 54 | - | 80 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 1 | - | 63 | - | 73 |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 1 | - | - | - | - |
香港恒生大学 Hang Seng University of Hong Kong | 1 | - | - | - | - |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 1 | - | - | - | - |
香港设计学院 Hong Kong Design Institute | 1 | - | - | - | - |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 1 | - | - | - | - |
香港树仁大学 Hong Kong Shue Yan University | 1 | - | - | - | - |
香港演艺学院 Hong Kong Academy for Performing Arts | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
多伦多大学 University of Toronto | 1 | - | 29 | - | 21 |
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 1 | - | 40 | - | 45 |
毕索大学 Bishop's University | 1 | - | - | - | - |
卡尔顿大学 Carleton University | 1 | - | - | - | - |
麦克马斯特大学 McMaster University | 1 | - | - | - | 116 |
女王大学 Queen's University | 1 | - | - | - | - |
西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University | 1 | - | - | - | - |
多伦多都市大学 Toronto Metropolitan University | 1 | - | - | - | - |
阿尔伯塔大学 University of Alberta | 1 | - | - | - | 119 |
圭尔夫大学 University of Guelph | 1 | - | - | - | - |
莱斯布里奇大学 University of Lethbridge | 1 | - | - | - | - |
渥太华大学 University of Ottawa | 1 | - | - | - | 187 |
滑铁卢大学 University of Waterloo | 1 | - | - | - | 162 |
西部大学 Western University | 1 | - | - | - | - |
加拿大约克大学 York University | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
墨尔本大学 The University of Melbourne | 1 | - | 19 | - | - |
悉尼大学 The University of Sydney | 1 | - | 25 | - | 54 |
迪肯大学 Deakin University | 1 | - | - | - | - |
弗林德斯大学 Flinders University | 1 | - | - | - | - |
新南威尔士大学 University of New South Wales | 1 | - | - | - | - |
昆士兰大学 University of Queensland | 1 | - | - | - | - |
澳洲伦贡大学 University of Wollongong | 1 | - | - | - | - |
奥克兰理工大学 Auckland University of Technology | 1 | - | - | - | - |
新西兰奥克兰大学 The University of Auckland | 1 | - | - | - | - |
奥塔哥大学 University of Otago | 1 | - | - | - | - |
怀卡托大学 University of Waikato | 1 | - | - | - | - |
| 大学名称 | 录取人数2525录取 | 录取25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南洋理工大学 Nanyang Technological University | 1 | - | 12 | - | 31 | 新加坡 |
延世大学 Yonsei University | 1 | - | 50 | - | 86 | 韩国 |
汉阳大学 Hanyang University | 1 | - | - | - | - | 韩国 |
西江大学 Sogang University | 1 | - | - | - | - | 韩国 |
成均馆大学 Sungkyunkwan University | 1 | - | - | - | 87 | 韩国 |
多媒体大学 Multimedia University | 1 | - | - | - | - | 马来西亚 |
名古屋商业与经济大学 Nagoya University of Commerce & Business | 1 | - | - | - | - | 日本 |
索非亚大学 Sophia University | 1 | - | - | - | - | 日本 |
资料来源
×
1 / 1
入学申请| Apply
申请时间
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| K2-G9,G11 | Reception-Y10,Y12 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
该学校已配置校车路线信息。
查看校车路线
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 月租 | 总价 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-
常见问题| FAQ
没有,全年都接受申请。
申请后一个月左右即可安排面试笔试。



