Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G1 | G1 | 6 | $191,510 | 小学 |
G2 | G2 | 7 | $191,510 | 小学 |
G3 | G3 | 8 | $191,510 | 小学 |
G4 | G4 | 9 | $191,510 | 小学 |
G5 | G5 | 10 | $191,510 | 小学 |
G6 | G6 | 11 | $197,120 | 小学 |
G7 | G7 | 12 | $202,620 | 初中 |
G8 | G8 | 13 | $202,620 | 初中 |
Exams
考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
Placements
大学国家 | 录取人数 | 录取比例 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学梯队 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 |
---|
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ