Overview
Admissions
Schedule
通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
---|---|---|---|---|---|
G11 | DP1第一轮 | 2025/9 | 2025/10/20 | ||
G11 | DP1第二轮 | 2025/10/21 | 2026/1/1 | ||
G11 | DP1第三轮 | 2026/1/1 | 无截止日期 |
Requirements
Process
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G11 | DP1 | 16 | $324,000 | 高中IBDP |
G12 | DP2 | 17 | $324,000 | 高中IBDP |
Exams
指标 | 2025 | 2024 | 2025 % | 2024 % |
---|---|---|---|---|
IB排名 | 29 | 28 | - | - |
IB均分 | 34.87 | 34.36 | - | - |
IB均分变化 | 0.51 | (0.67) | - | - |
IB人数 | 122 | 122 | - | - |
非IB人数 | - | - | - | - |
总人数 | 122 | 122 | - | - |
IB % | 100.0% | 100.0% | - | - |
45分人数 | - | 1 | 0.0% | 0.8% |
44分人数 | 3 | 1 | 2.5% | 0.8% |
43分人数 | 2 | 2 | 1.6% | 1.6% |
42分人数 | 4 | - | 3.3% | - |
41分人数 | 5 | - | 4.1% | - |
IB 43+ | 5 | 4 | 4.1% | 3.3% |
IB 40+ | 25 | 23 | 20.6% | 18.9% |
IB 38+ % | - | - | - | - |
IB 35+ % | - | - | - | 47.6% |
IB 30+ % | - | - | - | 86.1% |
IB 24+ % | - | - | - | 96% |
单科均分 | - | - | - | - |
双语文凭人数 | - | 65 | - | 53.3% |
IB不及格人数 | - | 5 | - | 4% |
Placements
国家 | 25 录取 | 24 录取 | Δ 录取人数 | 25 录取率 | 24 录取率 | Δ 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
英国 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
香港 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
加拿大 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
欧洲 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
澳新 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
亚洲 | 0 | 0 | +0 | 0.0% | 0.0% | +0.0% |
数据不完整,无法显示表格
美本T10指根据USNews最新全美大学排名,排名前十名的大学
美本T10-20指根据USNews最新全美大学排名,第11-20名的大学
英本牛剑指英国牛津大学和剑桥大学
美本T20-30指根据USNews最新全美大学排名,第21-30名的大学
英本IC/UCL/LSE指英国帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济大学这三所学校,和牛津大学、剑桥大学被人们称为G5大学
港本三大指香港大学、香港中文大学、香港科技大学
新本国立南洋指新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学
欧本五大指的是欧洲最著名的五所大学,分别是苏黎世联邦理工学院、黎文理研究大学、洛桑联邦理工学院、慕尼黑技术大学、巴黎理工学
加本三大指加拿大的三所著名大学,多伦多大学、英属哥伦比亚大学、麦吉尔大学
澳本三大指澳大利亚著名的两所大学悉尼大学、墨尔本大学、新南威尔士大学
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
Activities
Scholarship
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
FAQ