Overview
新加坡公民的学生有资格获得每年16,100港元的学费补贴。
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
K2 | PY1 | 4 | $103,000 | 幼稚园 |
K3 | PY2 | 5 | $103,000 | 幼稚园 |
G1 | P1 | 6 | $161,100 | 小学 |
G2 | P2 | 7 | $161,100 | 小学 |
G3 | P3 | 8 | $161,100 | 小学 |
G4 | P4 | 9 | $161,100 | 小学 |
G5 | P5 | 10 | $161,100 | 小学 |
G6 | P6 | 11 | $161,100 | 初中 |
G7 | S1 | 12 | $208,800 | 初中 |
G8 | S2 | 13 | $208,800 | 初中 |
G9 | S3 | 14 | $208,800 | 高中IGCSE |
G10 | S4 | 15 | $208,800 | 高中IGCSE |
G11 | DP1 | 16 | $254,900 | 高中IBDP |
G12 | DP2 | 17 | $254,900 | 高中IBDP |
Exams
SISHK的IB成绩近年来都位居全港前列,40分以上的人数也超过半数,绝大部分学生成绩在35分以上,全员合格。
考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
成绩指标 | 2025 | 2025% | 2024 | 2024% |
---|---|---|---|---|
全港IB均分排名 | 6 | 6 | ||
IB均分 | 39.00 | 39.20 | ||
IBDP人数 | 51 | 54 | ||
非IBDP人数 | ||||
IB45分 | 1 | 3 | ||
IB44分 | 3 | 4 | ||
IB43分 | 6 | 10 | ||
IB42分 | ||||
IB41分 | ||||
IB43分以上 | ||||
IB40分以上 | ||||
IB35分以上 | ||||
IB30分以上 | ||||
IB不合格 | ||||
IB单科均分 | ||||
IB双语文凭 |
Placements
新加坡国际的学生以去往英国和留港读港三为主,美国为辅。留港学生有相当多就读医学专业,去年超过20%学生就读医学相关专业。
大学国家 | 录取人数 | 录取比例 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
新加坡国际的学生以去往英国和留港读港三为主,美国为辅。留港学生有相当多就读医学专业,去年超过20%学生就读医学相关专业。
大学梯队 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 |
---|
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
该奖学金面向香港本地DSE学校就读的学生,奖学金获得者将免除申请费、债券、建校费以及整学年的所有学费,前提是获得者继续符合持有奖学金的资格。
FAQ