港湾学校
学校概览 | Overview
性质学制
学校性质
国际
直升安排
一条龙
学制特点
美国国家课程(Common Core)→AP
班级学生
年龄分段
08.31
年级设置
K3 ~ G12(Junior Grade 1 - G12)
班级数量
1 - 4
每班人数
12 - 24
学生总数
600 - 700
教学语言
教学语言
英文
中文字体
简体
中文课时
每天1课时
第二外语
法文
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
2007
上学时间
8:30 am - 3:30 pm (周三1:00 p.m)
幼园时间
无幼稚园
费用情况
每年学费
HK$194,800 - $249,500
建校费用
HK$33,000
债券说明
所有新生入学均须购买45万元的债券,可退还。
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
MAP / 英文写作 / 英文面试
申请资讯
最低申请年级
K3
最高申请年级
G11
可申请年级
K3 / G1 / G2 / G3 / G4 / G5 / G6 / G7 / G8 / G9 / G10 / G11
申请方式
网申
插班申请开始
全年可申
插班申请截止
全年可申
联系方式
电话
鸭脷洲桥道:(852) 3905 0180 / 利枝道:(852) 3708 9060
邮箱
admissions@theharbourschool.edu.hk / 招生:admissions@theharbourschool.edu.hk / 咨询:info@theharbourschool.edu.hk
地址
香港鴨脷洲鸭脷洲桥道332号(小学)
香港鸭脷洲利枝道138号(中学)
香港鸭脷洲利枝道138号(中学)
地图位置
The Harbour School
学费债券 | Fees
2025-2026 学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 建校费 | 年支出 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Junior Grade 1 | 5 | $194,800 | $33,000 | $227,800 | 小学 |
| G1 | G1 | 6 | $232,800 | $33,000 | $265,800 | 小学 |
| G2 | G2 | 7 | $232,800 | $33,000 | $265,800 | 小学 |
| G3 | G3 | 8 | $232,800 | $33,000 | $265,800 | 小学 |
| G4 | G4 | 9 | $232,800 | $33,000 | $265,800 | 小学 |
| G5 | G5 | 10 | $232,800 | $33,000 | $265,800 | 小学 |
| G6 | G6 | 11 | $232,800 | $33,000 | $265,800 | 初中 |
| G7 | G7 | 12 | $241,200 | $33,000 | $274,200 | 初中 |
| G8 | G8 | 13 | $241,200 | $33,000 | $274,200 | 初中 |
| G9 | G9 | 14 | $249,500 | $33,000 | $282,500 | 高中AP |
| G10 | G10 | 15 | $249,500 | $33,000 | $282,500 | 高中AP |
数据说明
注:表格中的建校费为每年需支付的费用。年支出 = 每年的学费 + 每年的建校费。
幼稚园 K3$194,800
全天班, Junior Grade 1
小学 G1 - G6$232,800
中学 G7 - G8$241,200
中学 G9 - G12$249,500
AP
其他费用
建校费HK$33,000
债券(强制购买)HK$450,000
退学退还
可退还债券HK$450,000
所有学生都必须购买债券
不可退还债券-
无不可退还债券
提名权债券-
无提名权债券
入学注册费HK$16,000
家庭首名孩子入学才需要缴纳
升学结果 | Placement
2025 留学国家分析
2025录取
| 国家/地区 | 2025录取 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国 | 132 | 62.9% |
| 英国 | 46 | 21.9% |
| 香港 | 4 | 1.9% |
| 加拿大 | 18 | 8.6% |
| 澳大利亚 | 6 | 2.9% |
| 欧洲 | 4 | 1.9% |
| 合计 | 210 | 100.0% |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 18-25年均录取25录取 | 18-25年均录取%25% | 18-25年均录取累计%25累计 |
|---|---|---|---|
| 总人数 | 12 | 100.0% | - |
| 哈耶普斯麻 | 0 | 2.1% | - |
| IVY藤校 | 0 | 2.1% | - |
| 美本T10 | 0 | 2.1% | 2.1% |
| 美本T20 | 0 | 2.1% | 4.2% |
| 美本T30 | 0 | 2.1% | 6.3% |
| 港本T3 | 0 | 3.1% | 9.4% |
| 文理T10 | 0 | 2.1% | 11.5% |
| 美本T50 | 1 | 8.3% | 19.8% |
| 加拿大T3 | 0 | 3.1% | 22.9% |
| 文理T20 | 1 | 4.2% | 27.1% |
| 英本T10 | 0 | 2.1% | 29.2% |
| 港本T5 | 0 | 1.0% | 30.2% |
| QST100 | 1 | 5.2% | 35.4% |
| 美本T100 | 2 | 19.8% | 55.2% |
| 美本T100+ | 4 | 35.4% | 90.6% |
2025 大学详细录取结果
| 大学名称 | 录取人数18-25年均18-25年均录取 | 录取18-25年均%18-25年均% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 Harvard University | 0.1 | - | 5 | 3 | 5 | 美国 |
香港大学 The University of Hong Kong | 0.1 | - | 11 | - | - | 中国香港 |
加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 0.1 | - | 17 | 15 | 9 | 美国 |
耶鲁大学 Yale University | 0.1 | - | 21 | 4 | 10 | 美国 |
悉尼大学 The University of Sydney | 0.1 | - | 25 | - | 54 | 澳大利亚 |
麦吉尔大学 McGill University | 0.1 | - | 27 | - | 42 | 加拿大 |
多伦多大学 University of Toronto | 0.1 | - | 29 | - | 21 | 加拿大 |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 0.1 | - | 32 | - | 43 | 中国香港 |
爱丁堡大学 University of Edinburgh | 0.1 | - | 34 | - | 29 | 英国 |
蒙纳什大学 Monash University | 0.1 | - | 36 | - | 58 | 澳大利亚 |
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 0.1 | - | 40 | - | 45 | 加拿大 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 0.1 | - | 44 | - | 60 | 中国香港 |
加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 0.1 | - | 46 | 17 | 19 | 美国 |
纽约大学 New York University | 0.1 | - | 55 | 32 | 32 | 美国 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 0.1 | - | 63 | - | 73 | 中国香港 |
加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 0.1 | - | 66 | 29 | 47 | 美国 |
都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin | 0.1 | - | 75 | - | 173 | 爱尔兰 |
伯明翰大学 University of Birmingham | 0.1 | - | 76 | - | 98 | 英国 |
格拉斯哥大学 University of Glasgow | 0.1 | - | 79 | - | 84 | 英国 |
华盛顿大学 University of Washington | 0.1 | - | 81 | 42 | 25 | 美国 |
宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 0.1 | - | 82 | 59 | - | 美国 |
利兹大学 University of Leeds | 0.1 | - | 86 | - | 118 | 英国 |
普渡大学 Purdue University | 0.1 | - | 88 | 46 | 85 | 美国 |
加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 0.1 | - | 114 | 32 | 64 | 美国 |
亚利桑那州立大学 Arizona State University | 0.1 | - | 173 | 117 | - | 美国 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 0.1 | - | 179 | 40 | 72 | 美国 |
俄亥俄州立大学 Ohio State University | 0.1 | - | 190 | 41 | 108 | 美国 |
明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities | 0.1 | - | 210 | 59 | 88 | 美国 |
罗切斯特大学 University of Rochester | 0.1 | - | 236 | 46 | 127 | 美国 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 University of Massachusetts, Amherst | 0.1 | - | 247 | 64 | 112 | 美国 |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 0.1 | - | 281 | 69 | 156 | 美国 |
乔治敦大学 Georgetown University | 0.1 | - | 285 | 24 | - | 美国 |
亚利桑那大学 University of Arizona | 0.1 | - | 287 | 127 | 138 | 美国 |
加州大学尔湾分校 University of California, Irvine | 0.1 | - | 293 | 32 | 97 | 美国 |
科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder | 0.1 | - | 299 | 97 | 159 | 美国 |
华盛顿州立大学 Washington State University | 0.1 | - | 423 | 192 | - | 美国 |
加州大学河滨分校 University of California, Riverside | 0.1 | - | 440 | 75 | - | 美国 |
纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University | 0.1 | - | 452 | 59 | - | 美国 |
加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz | 0.1 | - | 458 | 88 | 181 | 美国 |
堪萨斯大学 University of Kansas | 0.1 | - | 465 | 143 | - | 美国 |
康涅狄格大学 University of Connecticut | 0.1 | - | 534 | 69 | - | 美国 |
犹他大学 University of Utah | 0.1 | - | 540 | 151 | - | 美国 |
佛罗里达州立大学 Florida State University | 0.1 | - | 549 | 51 | - | 美国 |
南卡罗来纳大学 University of South Carolina | 0.1 | - | 628 | 127 | - | 美国 |
史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology | 0.1 | - | 673 | 80 | - | 美国 |
巴德学院 Bard College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
巴纳德学院 Barnard College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
贝勒大学 Baylor University | 0.1 | - | - | 88 | - | 美国 |
比肯学院 Beacon College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
贝尔蒙特大学 Belmont University | 0.1 | - | - | 213 | - | 美国 |
伯洛伊特学院 Beloit College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
本宁顿学院 Bennington College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
伯克利音乐学院 Berklee College of Music | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
加州艺术学院 California College of the Arts | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
加州路德大学 California Lutheran University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
加州州立理工大学(波莫纳) California Polytechnic State University, Pomona | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
加州理工州立大学圣路易斯-奥比斯波分校 California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
加州州立大学长滩分校 California Polytechnic State University, Long Beach | 0.1 | - | - | 127 | - | 美国 |
卡尔文大学 Calvin University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
卡尼修斯学院 Canisius College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
旧金山城市学院 City College of San Francisco | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
克拉克大学 Clark University | 0.1 | - | - | 132 | - | 美国 |
科罗拉多学院 Colorado College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
康考迪亚学院 Concordia College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
康奈尔学院 Cornell College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
美国烹饪学院 Culinary Institute of America | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
丹佛学院 Denver College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
德鲁大学 Drew University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
德雷塞尔大学 Drexel University | 0.1 | - | - | 80 | - | 美国 |
德保罗大学 DePaul University | 0.1 | - | - | 169 | - | 美国 |
埃克德学院 Eckerd College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
伊隆大学 Elon University | 0.1 | - | - | 117 | - | 美国 |
爱默生学院 Emerson College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
时尚设计与商品学院(FIDM) Fashion Institute of Design & Merchandising | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
时尚技术学院 Fashion Institute of Technology | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
富兰克林和马歇尔学院 Franklin & Marshall College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
富兰克林·皮尔斯大学 Franklin Pierce University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
乔治梅森大学 George Mason University | 0.1 | - | - | 117 | - | 美国 |
葛底斯堡学院 Gettysburg College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
高彻学院 Goucher College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
汉普夏学院 Hampshire College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
哈特威克学院 Hartwick College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
肯特州立大学 Kent State University | 0.1 | - | - | 232 | - | 美国 |
诺克斯学院 Knox College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
宾夕法尼亚库兹敦大学 Kutztown University of Pennsylvania | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
森林湖学院 Lake Forest College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
地标学院 Landmark College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
洛约拉马利蒙特大学 Loyola Marymount University | 0.1 | - | - | 102 | - | 美国 |
林大学 Lynn University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
麦卡莱斯特学院 Macalester College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
麦克丹尼尔学院 McDaniel College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
梅里马克学院 Merrimack College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
明德学院 Middlebury College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
奥伯林学院 Oberlin College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
西方学院 Occidental College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
橙海岸学院 Orange Coast College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
奥提斯艺术与设计学院 Otis College of Art and Design | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
佩斯大学 Pace University | 0.1 | - | - | 273 | - | 美国 |
太平洋大学 Pacific University | 0.1 | - | - | 139 | - | 美国 |
新学院帕森斯设计学院 Parsons School of Design at The New School | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
里德学院 Reed College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | 0.1 | - | - | 88 | - | 美国 |
罗杰·威廉姆斯大学 Roger Williams University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
罗林斯学院 Rollins College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
罗格斯大学卡姆登分校 Rutgers University, Camden | 0.1 | - | - | 97 | - | 美国 |
旧金山州立大学 San Francisco State University | 0.1 | - | - | 208 | - | 美国 |
莎拉·劳伦斯学院 Sarah Lawrence College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
斯克里普斯学院 Scripps College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
西雅图大学 Seattle University | 0.1 | - | - | 151 | - | 美国 |
希平斯堡大学 Shippensburg University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
史密斯学院 Smith College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
南卫理公会大学 Southern Methodist University | 0.1 | - | - | 88 | - | 美国 |
圣劳伦斯大学 St. Lawrence University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
圣路易斯大学 St. Louis University | 0.1 | - | - | 102 | - | 美国 |
纽约州立大学(杰内索) State University of New York at Geneseo | 0.3 | - | - | - | - | 美国 |
雪城大学 Syracuse University | 0.1 | - | - | 75 | - | 美国 |
天普大学 Temple University | 0.1 | - | - | 102 | - | 美国 |
德克萨斯基督教大学 Texas Christian University | 0.1 | - | - | 97 | - | 美国 |
德克萨斯理工大学 Texas Tech University | 0.1 | - | - | 198 | - | 美国 |
新泽西学院 College of New Jersey | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
新学院大学 The New School | 0.1 | - | - | 213 | - | 美国 |
特鲁曼州立大学 Truman State University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
阿拉巴马大学 University of Alabama | 0.1 | - | - | 169 | - | 美国 |
戴顿大学 University of Dayton | 0.1 | - | - | 143 | - | 美国 |
丹佛大学 University of Denver | 0.1 | - | - | 117 | - | 美国 |
印第安纳波利斯大学 University of Indianapolis | 0.1 | - | - | 301 | - | 美国 |
林奇堡大学 University of Lynchburg | 0.1 | - | - | 329 | - | 美国 |
密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
密苏里哥伦比亚大学 University of Missouri, Columbia | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas | 0.1 | - | - | 232 | - | 美国 |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 University of North Carolina, Wilmington | 0.1 | - | - | 198 | - | 美国 |
普吉特湾大学 University of Puget Sound | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
俄勒冈大学 University of Oregon | 0.1 | - | - | 110 | - | 美国 |
旧金山大学 University of San Francisco | 0.1 | - | - | 110 | - | 美国 |
德克萨斯大学(阿灵顿) University of Texas, Arlington | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
韦尔斯利学院 Wellesley College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
卫斯理大学 Wesleyan University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
宾州西彻斯特大学 West Chester University of Pennsylvania | 0.1 | - | - | 242 | - | 美国 |
维滕贝格大学 Wittenberg University | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 0.1 | - | - | 84 | - | 美国 |
泽维尔大学 Xavier University | 0.1 | - | - | 208 | - | 美国 |
班戈大学 Bangor University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
巴斯帕大学 Bath Spa University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
西英格兰大学(布里斯托) University of the West of England Bristol | 0.3 | - | - | - | - | 英国 |
坎特伯雷基督教大学 Canterbury Christ Church University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
卡迪夫大学 Cardiff University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths, University of London | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
利物浦希望大学 Liverpool Hope University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
利物浦表演艺术学院 Liverpool Institute for Performing Arts | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
拉夫堡大学 Loughborough University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
伦敦大学玛丽皇后学院 Queen Mary University of London | 0.1 | - | - | - | 134 | 英国 |
明尼苏达圣玛丽大学 Saint Mary's University of Minnesota | 0.1 | - | - | 283 | - | 美国 |
伦敦大学亚非学院 SOAS University of London | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
南安普顿索伦特大学 Solent University, Southampton | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
特威肯汉圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
斯旺西大学 Swansea University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
创意艺术大学 University for the Creative Arts | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
阿伯丁大学 University of Aberdeen | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
伦敦艺术大学 University of the Arts London | 0.3 | - | - | - | - | 英国 |
东英吉利大学 University of East Anglia | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
东伦敦大学 University of East London | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
肯特大学 University of Kent | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
兰开斯特大学 Lancaster University | 0.1 | - | - | - | 184 | 英国 |
利物浦大学 University of Liverpool | 0.1 | - | - | - | 143 | 英国 |
曼彻斯特大学 University of Manchester | 0.1 | - | - | - | 56 | 英国 |
北安普顿大学 University of Northampton | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
诺丁汉大学 University of Nottingham | 0.1 | - | - | - | 145 | 英国 |
普利茅斯大学 University of Plymouth | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
雷丁大学 University of Reading | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
香港安德烈大学 Andrews University | 0.1 | - | - | - | - | 法国 |
谢菲尔德大学 University of Sheffield | 0.1 | - | - | - | 108 | 英国 |
斯塔福德郡大学 Staffordshire University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
耶路撒冷希伯来大学 University of Strathclyde | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
桑德兰大学 University of Sunderland | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
萨里大学 University of Surrey | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
布拉格查理大学 University of Sussex | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
西伦敦大学 University of West London | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
温彻斯特大学 University of Winchester | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
伍斯特大学 University of Worcester | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
英国约克大学 University of York | 0.1 | - | - | - | 154 | 英国 |
约克圣约翰大学 York St. John University | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
卡皮拉诺大学 Capilano University | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
香普兰学院 Champlain College | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
康考迪亚大学 Concordia University | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
麦克马斯特大学 McMaster University | 0.1 | - | - | - | 116 | 加拿大 |
安大略理工大学 Ontario Tech University | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
女王大学 Queen's University | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
瑞尔森大学 Ryerson University | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
多伦多都市大学 Toronto Metropolitan University | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
阿尔伯塔大学 University of Alberta | 0.1 | - | - | - | 119 | 加拿大 |
卡尔加里大学 University of Calgary | 0.1 | - | - | - | 200 | 加拿大 |
圭尔夫大学 University of Guelph | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
渥太华大学 University of Ottawa | 0.1 | - | - | - | 187 | 加拿大 |
滑铁卢大学 University of Waterloo | 0.1 | - | - | - | 162 | 加拿大 |
西部大学 Western University | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
加拿大约克大学 York University | 0.1 | - | - | - | - | 加拿大 |
麦格里大学 Macquarie University | 0.1 | - | - | - | 166 | 澳大利亚 |
昆士兰科技大学 Queensland University of Technology | 0.1 | - | - | - | - | 澳大利亚 |
皇家墨尔本理工大学(RMIT) Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
新南威尔士大学 University of New South Wales | 0.1 | - | - | - | - | 澳大利亚 |
都柏林大学学院 University College Dublin | 0.1 | - | - | - | - | 爱尔兰 |
日本天普大学 Temple University, Japan | 0.1 | - | - | - | - | 美国 |
马兰戈尼学院(伦敦) Istituto Marangoni London | 0.1 | - | - | - | - | 英国 |
IE大学 IE University | 0.1 | - | - | - | - | 西班牙 |
怀卡托大学 University of Waikato | 0.1 | - | - | - | - | 新西兰 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 录取人数18-25年均18-25年均录取 | 录取18-25年均%18-25年均% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 Harvard University | 0.1 | - | 5 | 3 | 5 |
耶鲁大学 Yale University | 0.1 | - | 21 | 4 | 10 |
加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 0.1 | - | 17 | 15 | 9 |
加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 0.1 | - | 46 | 17 | 19 |
乔治敦大学 Georgetown University | 0.1 | - | 285 | 24 | - |
加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 0.1 | - | 66 | 29 | 47 |
纽约大学 New York University | 0.1 | - | 55 | 32 | 32 |
加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 0.1 | - | 114 | 32 | 64 |
加州大学尔湾分校 University of California, Irvine | 0.1 | - | 293 | 32 | 97 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 0.1 | - | 179 | 40 | 72 |
俄亥俄州立大学 Ohio State University | 0.1 | - | 190 | 41 | 108 |
华盛顿大学 University of Washington | 0.1 | - | 81 | 42 | 25 |
普渡大学 Purdue University | 0.1 | - | 88 | 46 | 85 |
罗切斯特大学 University of Rochester | 0.1 | - | 236 | 46 | 127 |
佛罗里达州立大学 Florida State University | 0.1 | - | 549 | 51 | - |
宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 0.1 | - | 82 | 59 | - |
纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University | 0.1 | - | 452 | 59 | - |
明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities | 0.1 | - | 210 | 59 | 88 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 University of Massachusetts, Amherst | 0.1 | - | 247 | 64 | 112 |
康涅狄格大学 University of Connecticut | 0.1 | - | 534 | 69 | - |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 0.1 | - | 281 | 69 | 156 |
雪城大学 Syracuse University | 0.1 | - | - | 75 | - |
加州大学河滨分校 University of California, Riverside | 0.1 | - | 440 | 75 | - |
德雷塞尔大学 Drexel University | 0.1 | - | - | 80 | - |
史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology | 0.1 | - | 673 | 80 | - |
伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 0.1 | - | - | 84 | - |
贝勒大学 Baylor University | 0.1 | - | - | 88 | - |
罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | 0.1 | - | - | 88 | - |
南卫理公会大学 Southern Methodist University | 0.1 | - | - | 88 | - |
加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz | 0.1 | - | 458 | 88 | 181 |
罗格斯大学卡姆登分校 Rutgers University, Camden | 0.1 | - | - | 97 | - |
德克萨斯基督教大学 Texas Christian University | 0.1 | - | - | 97 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder | 0.1 | - | 299 | 97 | 159 |
洛约拉马利蒙特大学 Loyola Marymount University | 0.1 | - | - | 102 | - |
圣路易斯大学 St. Louis University | 0.1 | - | - | 102 | - |
天普大学 Temple University | 0.1 | - | - | 102 | - |
俄勒冈大学 University of Oregon | 0.1 | - | - | 110 | - |
旧金山大学 University of San Francisco | 0.1 | - | - | 110 | - |
亚利桑那州立大学 Arizona State University | 0.1 | - | 173 | 117 | - |
伊隆大学 Elon University | 0.1 | - | - | 117 | - |
乔治梅森大学 George Mason University | 0.1 | - | - | 117 | - |
丹佛大学 University of Denver | 0.1 | - | - | 117 | - |
加州州立大学长滩分校 California Polytechnic State University, Long Beach | 0.1 | - | - | 127 | - |
亚利桑那大学 University of Arizona | 0.1 | - | 287 | 127 | 138 |
南卡罗来纳大学 University of South Carolina | 0.1 | - | 628 | 127 | - |
克拉克大学 Clark University | 0.1 | - | - | 132 | - |
太平洋大学 Pacific University | 0.1 | - | - | 139 | - |
戴顿大学 University of Dayton | 0.1 | - | - | 143 | - |
堪萨斯大学 University of Kansas | 0.1 | - | 465 | 143 | - |
西雅图大学 Seattle University | 0.1 | - | - | 151 | - |
犹他大学 University of Utah | 0.1 | - | 540 | 151 | - |
德保罗大学 DePaul University | 0.1 | - | - | 169 | - |
阿拉巴马大学 University of Alabama | 0.1 | - | - | 169 | - |
华盛顿州立大学 Washington State University | 0.1 | - | 423 | 192 | - |
德克萨斯理工大学 Texas Tech University | 0.1 | - | - | 198 | - |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 University of North Carolina, Wilmington | 0.1 | - | - | 198 | - |
旧金山州立大学 San Francisco State University | 0.1 | - | - | 208 | - |
泽维尔大学 Xavier University | 0.1 | - | - | 208 | - |
贝尔蒙特大学 Belmont University | 0.1 | - | - | 213 | - |
新学院大学 The New School | 0.1 | - | - | 213 | - |
肯特州立大学 Kent State University | 0.1 | - | - | 232 | - |
内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas | 0.1 | - | - | 232 | - |
宾州西彻斯特大学 West Chester University of Pennsylvania | 0.1 | - | - | 242 | - |
佩斯大学 Pace University | 0.1 | - | - | 273 | - |
明尼苏达圣玛丽大学 Saint Mary's University of Minnesota | 0.1 | - | - | 283 | - |
印第安纳波利斯大学 University of Indianapolis | 0.1 | - | - | 301 | - |
林奇堡大学 University of Lynchburg | 0.1 | - | - | 329 | - |
巴德学院 Bard College | 0.1 | - | - | - | - |
巴纳德学院 Barnard College | 0.1 | - | - | - | - |
比肯学院 Beacon College | 0.1 | - | - | - | - |
伯洛伊特学院 Beloit College | 0.1 | - | - | - | - |
本宁顿学院 Bennington College | 0.1 | - | - | - | - |
伯克利音乐学院 Berklee College of Music | 0.1 | - | - | - | - |
加州艺术学院 California College of the Arts | 0.1 | - | - | - | - |
加州路德大学 California Lutheran University | 0.1 | - | - | - | - |
加州州立理工大学(波莫纳) California Polytechnic State University, Pomona | 0.1 | - | - | - | - |
加州理工州立大学圣路易斯-奥比斯波分校 California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 0.1 | - | - | - | - |
卡尔文大学 Calvin University | 0.1 | - | - | - | - |
卡尼修斯学院 Canisius College | 0.1 | - | - | - | - |
旧金山城市学院 City College of San Francisco | 0.1 | - | - | - | - |
科罗拉多学院 Colorado College | 0.1 | - | - | - | - |
康考迪亚学院 Concordia College | 0.1 | - | - | - | - |
康奈尔学院 Cornell College | 0.1 | - | - | - | - |
美国烹饪学院 Culinary Institute of America | 0.1 | - | - | - | - |
丹佛学院 Denver College | 0.1 | - | - | - | - |
德鲁大学 Drew University | 0.1 | - | - | - | - |
埃克德学院 Eckerd College | 0.1 | - | - | - | - |
爱默生学院 Emerson College | 0.1 | - | - | - | - |
时尚设计与商品学院(FIDM) Fashion Institute of Design & Merchandising | 0.1 | - | - | - | - |
时尚技术学院 Fashion Institute of Technology | 0.1 | - | - | - | - |
富兰克林和马歇尔学院 Franklin & Marshall College | 0.1 | - | - | - | - |
富兰克林·皮尔斯大学 Franklin Pierce University | 0.1 | - | - | - | - |
葛底斯堡学院 Gettysburg College | 0.1 | - | - | - | - |
