Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | G7 | 12 | $146,443 | 初中 |
G8 | G8 | 13 | $149,952 | 初中 |
G9 | G9 | 14 | $153,901 | 高中IGCSE |
G10 | G10 | 15 | $158,598 | 高中IGCSE |
Exams
考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
Placements
国家 | 25 录取 | 24 录取 | Δ 录取人数 | 25 录取率 | 24 录取率 | Δ 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
英国 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
香港 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
加拿大 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
欧洲 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
澳新 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
亚洲 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
大学梯队 | 今年人数 | 今年% | 今年累计% | 去年人数 | 去年% | 去年累计% |
---|---|---|---|---|---|---|
美本T10 | - | - | - | |||
美本T10-20 | - | - | - | |||
英本牛剑 | - | - | - | |||
英本牛剑 | - | - | - | |||
美本T30-50 | - | - | - | |||
英本IC/UCL/LSE | - | - | - | |||
港本三大 | - | - | - | |||
新本国立南洋 | - | - | - | |||
欧本五大 | - | - | - | |||
加本三大 | - | - | - |
美本T10指根据USNews最新全美大学排名,排名前十名的大学
美本T10-20指根据USNews最新全美大学排名,第11-20名的大学
英本牛剑指英国牛津大学和剑桥大学
美本T20-30指根据USNews最新全美大学排名,第21-30名的大学
英本IC/UCL/LSE指英国帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济大学这三所学校,和牛津大学、剑桥大学被人们称为G5大学
港本三大指香港大学、香港中文大学、香港科技大学
新本国立南洋指新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学
欧本五大指的是欧洲著名的五所大学,分别是苏黎世联邦理工学院、黎文理研究大学、洛桑联邦理工学院、慕尼黑技术大学、巴黎理工学
加本三大指加拿大的三所著名大学,多伦多大学、英属哥伦比亚大学、麦吉尔大学
澳本悉墨指澳大利亚著名的两所大学悉尼大学和墨尔本大学
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
Activities
Scholarship
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
FAQ