Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | Y8 | 12 | $133,000 | 初中IGCSE |
G8 | Y9 | 13 | $133,000 | 初中IGCSE |
G9 | Y10 | 14 | $133,000 | 高中IGCSE |
G10 | Y11 | 15 | $133,000 | 高中IGCSE |
G11 | Y12 | 16 | $148,000 | 高中ALevel |
G12 | Y13 | 17 | $148,000 | 高中ALevel |
Exams
考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|
Placements
大学国家 | 录取人数 | 录取比例 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学名称 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 | QS排名 | USNews排名 | Times排名 |
---|
大学梯队 | 录取人数 | 录取率 | 累计录取率 |
---|
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ