Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
K3 | Y1 | 5 | $188,000 | 幼稚园 |
G1 | Y2 | 6 | $188,000 | 小学 |
G2 | Y3 | 7 | $188,000 | 小学 |
G3 | Y4 | 8 | $188,000 | 小学 |
G4 | Y5 | 9 | $188,000 | 小学 |
G5 | Y6 | 10 | $198,000 | 小学 |
G6 | Y7 | 11 | $198,000 | 初中 |
G7 | Y8 | 12 | $198,000 | 初中 |
G8 | Y9 | 13 | 待教育局批准 | 初中 |
G9 | Y10 | 14 | 待教育局批准 | 高中 |
G10 | Y11 | 15 | 待教育局批准 | 高中 |
G11 | Y12 | 16 | 待教育局批准 | 高中 |
G12 | Y13 | 17 | 待教育局批准 | 高中 |
Exams
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ