课程与学习支援
课程类型
本地
幼儿班执笔写字安排
Y
获批非华语学生资助
Y
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | 41 | 78 | 67 | 186 |
| LKG | 20 | 87 | 79 | 186 |
| UKG | 19 | 147 | 129 | 295 |
| 合计 | 80 | 312 | 275 | 667 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 上午班 | $6,578 | 11 | $598 |
| K1 | 下午班 | $67 | - | - |
| K1 | 全日班 | $6,578 | 11 | $598 |
| K2 | 上午班 | $87 | - | - |
| K2 | 下午班 | $79 | - | - |
| K2 | 全日班 | $6,578 | 11 | $598 |
| K3 | 上午班 | $147 | - | - |
| K3 | 下午班 | $129 | - | - |
| K3 | 全日班 | $6,578 | 11 | $598 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。