
为资助男女校;中文为主要教学语言;推行全人教育,培养学生批判思维及社会责任感。
该校无学费
该校无学费
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 50 | 72.5% | 56 | 65.9% | 41 | 64.1% | +6.6% |
| 1A | 26 | 37.7% | 29 | 34.1% | 24 | 37.5% | +3.6% |
| 1B | 4 | 5.8% | 5 | 5.9% | 5 | 7.8% | -0.1% |
| 1C | 20 | 29% | 22 | 25.9% | 12 | 18.8% | +3.1% |
| Band2 小计 | 8 | 11.6% | 19 | 22.4% | 13 | 20.3% | -10.8% |
| 2A | 5 | 7.2% | 12 | 14.1% | 6 | 9.4% | -6.9% |
| 2C | 3 | 4.3% | 7 | 8.2% | 7 | 10.9% | -3.9% |
| Band3 小计 | 7 | 10.1% | 5 | 5.9% | 7 | 10.9% | +4.2% |
| 3B | 7 | 10.1% | 4 | 4.7% | 5 | 7.8% | +5.4% |
| 3C | 0 | 0% | 1 | 1.2% | 2 | 3.1% | -1.2% |
| 其他 | 4 | 5.8% | 5 | 5.9% | 3 | 4.7% | -0.1% |
| 总计 | 69 | 100% | 85 | 100% | 64 | 100% | 0.0% |
| 中学名称 | 2025年人数 | 2025年比例 | 2024年人数 | 2024年比例 | 2023年人数 | 2023年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張祝珊英文中學 | - | - | 1 | - | - | 1A | 5 | 男女 | 东区 | 英文 | |
| 皇仁書院 | 1 | 2 | - | - | 1A | 6 | 男 | 湾仔 | 英文 | ||
| 聖保羅書院 | 1 | 2 | 2 | 1A | 8 | 男 | 中西区 | 英文 | |||
| 庇理羅士女子中學 | 1 | - | - | - | - | 1A | 15 | 女 | 东区 | 英文 | |
| 聖保祿學校 | - | - | 1 | - | - | 1A | 19 | 女 | 湾仔 | 英文 | |
| 聖士提反女子中學 | 3 | 3 | 3 | 1A | 20 | 女 | 中西区 | 英文 | |||
| 英華女學校 | 3 | 5 | 3 | 1A | 21 | 女 | 中西区 | 英文 | |||
| 英皇書院 | 14 | 14 | 15 | 1A | 23 | 男 | 中西区 | 英文 | |||
| 聖若瑟書院 | 2 | - | - | 1 | 1A | 24 | 男 | 中西区 | 英文 | ||
| 瑪利曼中學 | 1 | 1 | - | - | 1A | 25 | 女 | 湾仔 | 英文 | ||
| 香港真光中學 | - | - | 2 | 1 | 1B | 57 | 女 | 湾仔 | 英文 | ||
| 嘉諾撒聖心書院 | 2 | 2 | - | - | 1B | 59 | 女 | 南区 | 英文 | ||
| 高主教書院 | 1 | 1 | 4 | 1B | 69 | 男女 | 中西区 | 英文 | |||
| 優才(楊殷有娣)書院 | 1 | - | - | - | - | 1B | 70 | 男女 | 西贡 | 英文 | |
| 中華基督教會銘基書院 | 1 | - | - | - | - | 1C | 98 | 男女 | 油尖旺 | 英文 | |
| 聖士提反書院 | 1 | - | - | - | - | 1C | 101 | 男女 | 南区 | 英文 | |
| 聖嘉勒女書院 | 7 | 9 | 1 | 1C | 102 | 女 | 中西区 | 英文 | |||
| 聖公會鄧肇堅中學 | 1 | 1 | 2 | 1C | 108 | 男女 | 湾仔 | 英文 | |||
| 聖公會呂明才中學 | 1 | 6 | 1 | 1C | 109 | 男女 | 南区 | 英文 | |||
| 聖類斯中學 | 6 | 3 | 3 | 1C | 115 | 男 | 中西区 | 英文 | |||
| 保良局羅氏基金中學 | 1 | - | - | - | - | 1C | 116 | 男女 | 西贡 | 英文 | |
| 中華基金中學 | 1 | 1 | 3 | 1C | 121 | 男女 | 东区 | 英文 | |||
| 嘉諾撒書院 | - | - | - | - | 1 | 1C | 124 | 女 | 东区 | 英文 | |
| 嘉諾撒聖方濟各書院 | 1 | 2 | 1 | 1C | 140 | 女 | 湾仔 | 英文 | |||
| 筲箕灣官立中學 | - | - | - | - | 1 | 2A | 152 | 男女 | 东区 | 英文 | |
| 培僑中學 | - | - | 1 | - | - | 2A | 153 | 男女 | 东区 | 中文 | |
| 聖伯多祿中學 | 1 | 1 | - | - | 2A | 174 | 男女 | 南区 | 中文 | ||
| 聖士提反堂中學 | - | - | 1 | 1 | 2A | 183 | 男女 | 中西区 | 中文 | ||
| 佛教黃鳳翎中學 | - | - | 2 | 2 | 2A | 184 | 男女 | 湾仔 | 中文 | ||
| 樂善堂梁銶琚書院 | 4 | 7 | 2 | 2A | 188 | 男女 | 中西区 | 中文 | |||
| 香港鄧鏡波書院 | 1 | 3 | - | - | 2C | 255 | 男 | 湾仔 | 中文 | ||
| 顯理中學 | 1 | - | - | 1 | 2C | 257 | 男女 | 东区 | 中文 | ||
| 慈幼英文學校 | - | - | - | - | 1 | 2C | 263 | 男 | 东区 | 英文 | |
| 金文泰中學 | - | - | 3 | 2 | 2C | 274 | 男女 | 东区 | 中文 | ||
| 何東中學 | - | - | - | - | 1 | 2C | 282 | 女 | 湾仔 | 中文 | |
| 香港仔浸信會呂明才書院 | 1 | 1 | 2 | 2C | 300 | 男女 | 南区 | 中文 | |||
| 漢華中學 | 1 | - | - | 1 | 3B | 347 | 男女 | 东区 | 中文 | ||
| 林大輝中學 | 1 | 1 | - | - | 3B | 354 | 男女 | 沙田 | 英文 | ||
| 福建中學(小西灣) | 1 | - | - | - | - | 3B | 361 | 男女 | 东区 | 中文 | |
| 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 1 | - | - | - | - | 3B | 367 | 男女 | 观塘 | 中文 | |
| 蘇浙公學 | - | - | 1 | - | - | 3B | 369 | 男女 | 东区 | 英文 | |
| 香港真光書院 | 3 | 2 | 4 | 3B | 374 | 女 | 南区 | 中文 | |||
| 嘉諾撒培德書院 | - | - | 1 | 1 | 3C | 411 | 女 | 南区 | 英文 | ||
| 聖貞德中學 | - | - | - | - | 1 | 3C | 425 | 男女 | 东区 | 英文 | |
| 其他 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| 总计 | 69 | 100% | 85 | 100% | 64 | 100% | - | - | - | - | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地课程