中华基督教会基湾小学
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
4
每班人数
25
学生总数
98
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1971
上学时间
08:40 - 15:30 (06时50分)
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
P2
最高申请年级
P5
可申请年级
P2 / P3 / P4 / P5
申请方式
面交
插班申请开始
-
插班申请截止
2025/6/3
常用链接
联系方式
电话
(852) 2560 8007 / 2560 8007
邮箱
info@keiwan.edu.hk
地址
香港岛东区筲箕湾西湾河街63号
地图位置
中華基督教會基灣小學
升学结果| Placement
2025 派位分析
| Band类型 | 2025年人数25 | % | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 39 | 37.9% | 41 | 41.8% | 41 | 38.7% |
| 1B | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 0.9% |
| 1C | 18 | 17.5% | 14 | 14.3% | 16 | 15.1% |
| Band1小计 | 57 | 55.3% | 57 | 58.2% | 58 | 54.7% |
| 2A | 7 | 6.8% | 9 | 9.2% | 10 | 9.4% |
| 2B | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.9% |
| 2C | 16 | 15.5% | 7 | 7.1% | 14 | 13.2% |
| Band2小计 | 23 | 22.3% | 16 | 16.3% | 25 | 23.6% |
| 3A | 9 | 8.7% | 6 | 6.1% | 10 | 9.4% |
| 3B | 8 | 7.8% | 6 | 6.1% | 8 | 7.5% |
| 3C | 6 | 5.8% | 13 | 13.3% | 5 | 4.7% |
| Band3小计 | 23 | 22.3% | 25 | 25.5% | 23 | 21.7% |
| 总计 | 103 | 100% | 98 | 100% | 106 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy
分布柱状图
占比饼图
2025 vs 2024 派位分布明细
2025年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 25年人数25 | 25年比例25% | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 SPCC | - | - | 1 | 1% | - | - | 1A | 1 |
| 皇仁書院 QC | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 3 |
| 聖保羅書院 SPC | 1 | 1% | - | - | 1 | 0.9% | 1A | 5 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) MCS | - | - | 1 | 1% | - | - | 1A | 6 |
| 香港中國婦女會中學 HKCWCC | 5 | 4.9% | 8 | 8.2% | 8 | 7.5% | 1A | 7 |
| 香港真光中學 TLMSHK | - | - | 1 | 1% | - | - | 1B | 9 |
| 聖若瑟書院 SJC | - | - | - | - | 1 | 0.9% | 1A | 12 |
| 港大同學會書院 HKUGAC | 1 | 1% | - | - | - | - | 1A | 13 |
| 港島民生書院 IMSC | 1 | 1% | 5 | 5.1% | 3 | 2.8% | 1A | 21 |
| 保良局羅氏基金中學 PLKLFC | - | - | 1 | 1% | 1 | 0.9% | 1C | 42 |
| 聖公會鄧肇堅中學 TSK | - | - | 1 | 1% | 1 | 0.9% | 1C | 48 |
| 聖保祿中學 SPSS | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 0.9% | 1A | 49 |
| 協恩中學 HYS | 1 | 1% | - | - | 1 | 0.9% | 1A | 57 |
| 德望學校 GHS | - | - | - | - | 1 | 0.9% | 1A | 58 |
| 庇理羅士女子中學 BPS | 5 | 4.9% | 6 | 6.1% | 6 | 5.7% | 1A | 59 |
| 張祝珊英文中學 CCSC | 14 | 13.6% | 9 | 9.2% | 9 | 8.5% | 1A | 60 |
| 聖馬可中學 STMARKS | 5 | 4.9% | 5 | 5.1% | 5 | 4.7% | 1A | 62 |
| 聖士提反女子中學 SSGC | 1 | 1% | 2 | 2% | 1 | 0.9% | 1A | 64 |
| 英華女學校 YWGS | - | - | 2 | 2% | 1 | 0.9% | 1A | 65 |
| 英皇書院 KINGS | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2.8% | 1A | 75 |
| 总计 | 37 | 35.9% | 44 | 44.9% | 43 | 40.6% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy;DSE排名数据来源:dse-ranking-table(2025)
资料来源
×
1 / 1
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-