申请时间
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-K2 | PN-K2 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| PN | Pre-K | 2 | $112,200 | Little Dalton |
| K1 | K1 | 3 | $115,500 | Little Dalton |
| K1 | K1 | 3 | $173,800 | Little Dalton |
| K2 | K2 | 4 | $115,500 | Little Dalton |
| K2 | K2 | 4 | $173,800 | Little Dalton |
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成提交。
请先登录后发布该校录取案例。
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-K2 | PN-K2 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。