Overview
Related Schools
School Campus
分校名称 | 电话 | 地区 | 地址 | 年级 | 创校 | 语言 |
---|---|---|---|---|---|---|
维多利亚(宝翠园)幼稚园 | 2542 7001 | 香港卑路乍街8号西宝城三楼(幼稚园) | ||||
维多利亚(君汇港)幼稚园 | 2885 1928 | 九龙深旺道8号君汇港地下 | ||||
维多利亚(海峰园)幼稚园 | 2571 7888 | 香港北角福荫道5号海峰园高峰阁 | ||||
维多利亚(何文田)幼稚园 | 2130 3630 | 九龙何文田迦密村街9号君逸山地下及1楼 | ||||
维多利亚(下康怡)幼稚园 | 2885 3331 | 香港鲗鱼涌康怡花园 康安街2-8号R座地下 | ||||
维多利亚(中康怡)幼稚园 | 2885 1888 | 香港康怡花园康安街18号2楼 | ||||
维多利亚(上康怡)幼稚园 | 2513 1108 | 香港康怡花园康愉街14号地下 | ||||
维多利亚(海之恋)幼稚园 | 2186 6222 | 新界荃湾西大河道100号 海之恋商场地下G36-G37及地下幼稚园 | ||||
维多利亚(海怡)幼稚园 | 2580 8633 | 香港海怡半岛第二期平台 |
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
FAQ