| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | - | ||
| 中文5+ | - | ||
| 英文5+ | - | ||
| 数学5+ | - | ||
| 总人数 | 107 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | 59.9% | 68.6% | -8.7% |
| 中文4+ | 60.2% | 65.7% | -5.5% |
| 英文4+ | 53.4% | 62.9% | -9.5% |
| 数学4+ | 66.0% | 77.1% | -11.1% |
| 332A | 83.5% | 92.4% | -8.9% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | 92.9% | 93.9% | -1.0% |
| 中文3+ | 91.3% | 95.2% | -3.9% |
| 英文3+ | 92.2% | 99.0% | -6.8% |
| 数学3+ | 95.1% | 87.6% | +7.5% |
| 222A | 96.1% | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | - | ||
| 升学率 | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | - | ||
| 总学士率 | - | ||
| 本地学士率 | - | ||
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6