英皇书院
学校概览| Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
男
学校校网
中西区
小学联系
李升小学 / 般咸道官立小学 / 香港南区官立小学
性质学制
学校性质
官立
直升安排
一条龙
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
4
每班人数
平均31人/班
学生总数
756人
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1926
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S2
最高申请年级
S4
可申请年级
S2 / S3 / S4
申请方式
面交
插班申请开始
-
插班申请截止
2025/6/16
学校文件
常用链接
联系方式
电话
(852) 2547 0310 / 2547 0310
邮箱
kings@edb.gov.hk
地址
香港岛中西区西环般咸道63号A
地图位置
英皇書院
考试成绩| Exam
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 50.0% | 43.5% | ▲ 6.5% |
| 香港四大率 | 60.0% | 55.6% | ▲ 4.4% |
| 香港五大率 | 67.0% | 63.9% | ▲ 3.1% |
| 香港九大率 | 77.0% | 78.7% | ▼ 1.7% |
| 联招率 | 87.5% | 98.0% | ▼ 10.5% |
| 本科与副学士学位率 | 87.0% | 98.0% | ▼ 11.0% |
| 总本科率(本地+海外) | 87.0% | 86.0% | ▲ 1.0% |
| 香港本地本科率 | 87.0% | 82.0% | ▲ 5.0% |
| 海外本科率 | - | 4.0% | - |
| SSSDP率 | - | 2.0% | - |
| 副学士学位率 | 11.0% | 12.0% | ▼ 1.0% |
| 升学率 | 98.0% | 98.0% | - |
| 重读率 | 2.0% | 2.0% | - |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025入学25入学 | 2025入学%25% | 2025入学累计%25累计 | 2024入学24入学 | 2024入学%24% | 2024入学累计%24累计 | Δ录取%Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | 120 | 100.0% | - | 124 | 100.0% | - | - |
| 港本T3 | 61 | 50.8% | 50.8% | 59 | 47.6% | 47.6% | +3.3% |
| 港本T4 | 12 | 10.0% | 60.8% | 16 | 12.9% | 60.5% | -2.9% |
| 港本T5 | 8 | 6.7% | 67.5% | 12 | 9.7% | 70.2% | -3.0% |
大学详细录取结果
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 27 | 22.5% | 30 | 24.2% | 11 | - | - | 中国香港 |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 19 | 15.8% | 14 | 11.3% | 32 | - | 43 | 中国香港 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 15 | 12.5% | 15 | 12.1% | 44 | - | 60 | 中国香港 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 12 | 10.0% | 16 | 12.9% | 54 | - | 80 | 中国香港 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 8 | 6.7% | 12 | 9.7% | 63 | - | 73 | 中国香港 |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 2 | 1.7% | 2 | 1.6% | - | - | - | 中国香港 |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 10 | 8.3% | 4 | 3.2% | - | - | - | 中国香港 |
东华学院 Tung Wah College | 5 | 4.2% | 2 | 1.6% | - | - | - | 中国香港 |
圣方济各大学 Saint Francis University | 1 | 0.8% | - | - | - | - | - | 中国香港 |
香港树仁大学 Hong Kong Shue Yan University | 1 | 0.8% | - | - | - | - | - | 中国香港 |
海外大学 Overseas Universities | 5 | 4.2% | 5 | 4.0% | - | - | - | |
副学士学位课程 Associate Degree Program | 13 | 10.8% | 15 | 12.1% | - | - | - | 副学士/预科 |
重读高中 Repeat Secondary | 2 | 1.7% | 2 | 1.6% | - | - | - | |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | - | - | 5 | 4.0% | - | - | - | 中国香港 |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | - | - | 2 | 1.6% | - | - | - | 中国香港 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 27 | 22.5% | 30 | 24.2% | 11 | - | - |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 19 | 15.8% | 14 | 11.3% | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 15 | 12.5% | 15 | 12.1% | 44 | - | 60 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 12 | 10.0% | 16 | 12.9% | 54 | - | 80 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 8 | 6.7% | 12 | 9.7% | 63 | - | 73 |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | 2 | 1.7% | 2 | 1.6% | - | - | - |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 10 | 8.3% | 4 | 3.2% | - | - | - |
东华学院 Tung Wah College | 5 | 4.2% | 2 | 1.6% | - | - | - |
圣方济各大学 Saint Francis University | 1 | 0.8% | - | - | - | - | - |
香港树仁大学 Hong Kong Shue Yan University | 1 | 0.8% | - | - | - | - | - |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | - | - | 5 | 4.0% | - | - | - |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | - | - | 2 | 1.6% | - | - | - |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-



