该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 75.6% | - | - |
| 222A (副学士) | - | 96.6% | - | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | - | 18.2% | - | - |
| 中文 5+ | - | 15.1% | - | - |
| 英文 5+ | - | 10.9% | - | - |
| 数学 5+ | - | 28.6% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | 113 | 119 | - | ↓ 6 |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 45.6% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE