路德会梁钜镠小学
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
5
每班人数
26
学生总数
131
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
2000
上学时间
07:45 - 15:00 (07时15分)
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
P2
最高申请年级
P5
可申请年级
P2 / P3 / P4 / P5
申请方式
邮寄 / 面交
插班申请开始
-
插班申请截止
-
常用链接
联系方式
电话
(852) 2637 9023 / 2637 9023
邮箱
lkklps@eservices.hkedcity.net
地址
新界沙田区安景街5号
地图位置
路德會梁鉅鏐小學
升学结果| Placement
2025 派位分析
| Band类型 | 2025年人数25 | % | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 24 | 18.3% | 26 | 19.8% | 29 | 20.6% |
| 1B | 32 | 24.4% | 28 | 21.4% | 38 | 27% |
| 1C | 5 | 3.8% | 5 | 3.8% | 7 | 5% |
| Band1小计 | 61 | 46.6% | 59 | 45% | 74 | 52.5% |
| 2A | 4 | 3.1% | 3 | 2.3% | 5 | 3.5% |
| 2C | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.7% |
| Band2小计 | 4 | 3.1% | 3 | 2.3% | 6 | 4.3% |
| 3B | 6 | 4.6% | 9 | 6.9% | 5 | 3.5% |
| Band3小计 | 6 | 4.6% | 9 | 6.9% | 5 | 3.5% |
| 其他 | 60 | 45.8% | 60 | 45.8% | 56 | 39.7% |
| 其他小计 | 60 | 45.8% | 60 | 45.8% | 56 | 39.7% |
| 总计 | 131 | 100% | 131 | 100% | 141 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy
分布柱状图
占比饼图
2025 vs 2024 派位分布明细
2025年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 25年人数25 | 25年比例25% | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 SPCC | 1 | 0.8% | - | - | - | - | 1A | 1 |
| 拔萃女書院 DGS | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 2 |
| 協恩中學 HYS | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 4 |
| 德望學校 GHS | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 5 |
| 港大同學會書院 HKUGAC | - | - | 1 | 0.8% | - | - | 1A | 12 |
| 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 8 | 6.1% | 11 | 8.4% | 9 | 6.4% | 1A | 14 |
| 浸信會呂明才中學 BLMCSS | 2 | 1.5% | 2 | 1.5% | 2 | 1.4% | 1A | 22 |
| 沙田崇真中學 STTSS | 5 | 3.8% | 4 | 3.1% | 6 | 4.3% | 1A | 24 |
| 沙田蘇浙公學 KCCSHATIN | 12 | 9.2% | 2 | 1.5% | 9 | 6.4% | 1B | 30 |
| 沙田循道衞理中學 STMC | 2 | 1.5% | 1 | 0.8% | 5 | 3.5% | 1B | 34 |
| 五旬節林漢光中學 PLHKS | 5 | 3.8% | 4 | 3.1% | 2 | 1.4% | 1B | 35 |
| 何明華會督銀禧中學 BHJS | - | - | 1 | 0.8% | - | - | 1A | 43 |
| 聖羅撒書院 HKSRL | 1 | 0.8% | 4 | 3.1% | - | - | 1B | 46 |
| 香港神託會培基書院 SPKC | 3 | 2.3% | 2 | 1.5% | 7 | 5% | 1C | 67 |
| 沙田培英中學 PYC | 8 | 6.1% | 7 | 5.3% | 8 | 5.7% | 1A | 75 |
| 聖公會林裘謀中學 SKHLKMSS | 10 | 7.6% | 10 | 7.6% | 7 | 5% | 1B | 80 |
| 聖保祿學校 SPCS | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 85 |
| 東華三院黃笏南中學 TWGHWFNS | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 87 |
| 天主教郭得勝中學 KTSCSS | 1 | 0.8% | 5 | 3.8% | 6 | 4.3% | 1B | 96 |
| 基督教崇真中學 TTCA | - | - | 1 | 0.8% | - | - | 1C | 112 |
| 总计 | 58 | 44.3% | 55 | 42% | 66 | 46.8% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy;DSE排名数据来源:dse-ranking-table(2025)
资料来源
×
1 / 1
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-