佛教林金殿纪念小学
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
5
每班人数
30
学生总数
148
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
佛教
建校时间
1999
上学时间
08:00 - 15:35 (07时35分)
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
P1
最高申请年级
P1
申请方式
电话咨询
插班申请开始
-
插班申请截止
-
常用链接
联系方式
电话
(852) 2422 1747 / 2422 1747
邮箱
info@lkt.edu.hk
地址
新界葵青区葵涌葵芳邨第五期
地图位置
佛教林金殿紀念小學
升学结果| Placement
2025 派位分析
| Band类型 | 2025年人数25 | % | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2 | 1.3% | 3 | 2% | 6 | 4.3% |
| 1B | 37 | 24.8% | 39 | 26.4% | 38 | 27.1% |
| 1C | 6 | 4% | 2 | 1.4% | 2 | 1.4% |
| Band1小计 | 45 | 30.2% | 44 | 29.7% | 46 | 32.9% |
| 2A | 2 | 1.3% | 1 | 0.7% | 2 | 1.4% |
| 2B | 7 | 4.7% | 10 | 6.8% | 5 | 3.6% |
| 2C | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.7% |
| Band2小计 | 9 | 6% | 11 | 7.4% | 8 | 5.7% |
| 其他 | 95 | 63.8% | 93 | 62.8% | 86 | 61.4% |
| 其他小计 | 95 | 63.8% | 93 | 62.8% | 86 | 61.4% |
| 总计 | 149 | 100% | 148 | 100% | 140 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例
分布柱状图
占比饼图
2025 vs 2024 派位分布明细
2025年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 25年人数25 | 25年比例25% | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 95 | 63.8% | 93 | 62.8% | 86 | 61.4% | - | - |
| 喇沙書院 LASALLE | - | - | 1 | 0.7% | - | - | 1A | 13 |
| 荃灣官立中學 TWGSS | 1 | 0.7% | - | - | 2 | 1.4% | 1A | 14 |
| 聖公會林護紀念中學 LWMSS | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 16 |
| 培僑書院 PKC | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 17 |
| 聖保祿學校 SPCS | - | - | 1 | 0.7% | - | - | 1A | 19 |
| 瑪利曼中學 MSS | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 25 |
| 沙田崇真中學 STTSS | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 27 |
| 寶血會上智英文書院 HTC | - | - | 1 | 0.7% | - | - | 1A | 40 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) MCS | 1 | 0.7% | - | - | - | - | 1A | 47 |
| 佛教善德英文中學 BSTC | 16 | 10.7% | 12 | 8.1% | 22 | 15.7% | 1B | 52 |
| 天主教母佑會蕭明中學 DMHCSM | 2 | 1.3% | 5 | 3.4% | 1 | 0.7% | 1B | 54 |
| 中華傳道會安柱中學 CNECCC | 7 | 4.7% | 1 | 0.7% | 3 | 2.1% | 1B | 55 |
| 福建中學 FMS | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 60 |
| 真光女書院 TLGC | - | - | 1 | 0.7% | - | - | 1B | 72 |
| 保祿六世書院 PPAULVI | 3 | 2% | 6 | 4.1% | 4 | 2.9% | 1B | 77 |
| 沙田官立中學 STGSS | - | - | 1 | 0.7% | - | - | 1B | 81 |
| 順德聯誼總會李兆基中學 LSKC | 8 | 5.4% | 13 | 8.8% | 6 | 4.3% | 1B | 84 |
| 沙田蘇浙公學 KCCSHATIN | - | - | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 86 |
| 可風中學(嗇色園主辦) HOFUNG | 1 | 0.7% | - | - | - | - | 1B | 94 |
| 总计 | 134 | 89.9% | 135 | 91.2% | 130 | 92.9% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例
资料来源
×
1 / 1
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-
