Overview
Fees
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 说明 |
---|---|---|---|---|
G1 | P1 | 6 | $55,000 | |
G2 | P2 | 7 | $55,000 | |
G3 | P3 | 8 | $55,000 | |
G4 | P4 | 9 | $55,000 | |
G5 | P5 | 10 | $55,000 | |
G6 | P6 | 11 | $55,000 | |
G7 | S1 | 12 | $59,860 | |
G8 | S2 | 13 | $59,860 | |
G9 | S3 | 14 | $59,860 | |
G10 | S4 | 15 | $59,860 | |
G11 | S5 | 16 | $59,860 | DSE |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
总分5+ | |||
CEM5+ | |||
中文5+ | |||
英文5+ | |||
数学5+ | |||
332A | 69.3% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
总分4+ | |||
CEM4+ | |||
中文4+ | |||
英文4+ | |||
数学4+ | |||
2+ | 92.5% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
总分3+ | |||
CEM3+ | |||
中文3+ | |||
英文3+ | |||
数学3+ | |||
总人数 | 139 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
三大率 | |||
四大率 | |||
五大率 | |||
八大率 | |||
联招率 | |||
升学率 |
学位率 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
总学位率 | |||
总学士率 | |||
本地学士率 | |||
SSDP率 | |||
自资学位率 | |||
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
副学士/高级文凭 | |||
副学士率 | |||
高级文凭率 | |||
海外文凭率 | |||
职业进修 | |||
重读率 |
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ