李升小学
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
官立
升中联系
英皇书院 / 庇理罗士女子中学 / 金文泰中学 / 邓肇坚维多利亚官立中学
直升安排
联系
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
2
每班人数
24
学生总数
48
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1967
上学时间
08:00 - 15:00 (07时00分)
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
P1
最高申请年级
P5
可申请年级
P1 / P2 / P3 / P4 / P5
申请方式
面交
插班申请开始
-
插班申请截止
-
常用链接
联系方式
电话
(852) 2540 8966 / 2540 8966
邮箱
lsps@edb.gov.hk
地址
香港岛中西区西营盘高街119号
地图位置
李陞小學
升学结果| Placement
2024 派位分析
| Band类型 | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 14 | 29.2% | 6 | 12.5% |
| 1C | 3 | 6.3% | 2 | 4.2% |
| Band1小计 | 17 | 35.4% | 8 | 16.7% |
| 2A | 15 | 31.3% | 5 | 10.4% |
| 2B | 2 | 4.2% | 2 | 4.2% |
| 2C | 4 | 8.3% | 5 | 10.4% |
| Band2小计 | 21 | 43.8% | 12 | 25% |
| 3A | 2 | 4.2% | 2 | 4.2% |
| 3B | 4 | 8.3% | 4 | 8.3% |
| 3C | 3 | 6.3% | 5 | 10.4% |
| Band3小计 | 9 | 18.8% | 11 | 22.9% |
| 其他 | 1 | 2.1% | 17 | 35.4% |
| 其他小计 | 1 | 2.1% | 17 | 35.4% |
| 总计 | 48 | 100% | 48 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy
分布柱状图
占比饼图
2024 vs 2023 派位分布明细
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2023年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇仁書院 QC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 1A | 3 |
| 庇理羅士女子中學 BPS | 2 | 4.2% | 1 | 2.1% | 1A | 15 |
| 張祝珊英文中學 CCSC | - | - | 1 | 2.1% | 1A | 21 |
| 聖士提反女子中學 SSGC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 1A | 34 |
| 英華女學校 YWGS | - | - | 1 | 2.1% | 1A | 35 |
| 英皇書院 KINGS | 10 | 20.8% | 1 | 2.1% | 1A | 58 |
| 金文泰中學 CLEMENTI | 2 | 4.2% | 1 | 2.1% | 2C | 85 |
| 聖嘉勒女書院 STCLARE | 2 | 4.2% | 1 | 2.1% | 1C | 98 |
| 賽馬會體藝中學 TIC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 1C | 124 |
| 筲箕灣官立中學 SGSS | - | - | 1 | 2.1% | 2A | 150 |
| 培僑中學 PKMS | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 2A | 172 |
| 慈幼英文學校 SSSHK | - | - | 1 | 2.1% | 2C | 175 |
| 顯理中學 HENRIETTA | - | - | 1 | 2.1% | 2C | 178 |
| 寶血女子中學 PBSS | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 3C | 214 |
| 樂善堂梁銶琚書院 LSTLKKC | 13 | 27.1% | 1 | 2.1% | 2A | 215 |
| 聖伯多祿中學 STPETER | - | - | 1 | 2.1% | 2A | 219 |
| 聖安當女書院 SAGC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 2B | 237 |
| 佛教黃鳳翎中學 BWFLC | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 2A | 261 |
| 何東中學 HOTUNGSS | 2 | 4.2% | 1 | 2.1% | 2C | 283 |
| 明愛莊月明中學 CCYM | 1 | 2.1% | 1 | 2.1% | 2B | 293 |
| 总计 | 39 | 81.3% | 20 | 41.7% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy;DSE排名数据来源:dse-ranking-table(2025)
资料来源
×
1 / 1
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-
