该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 40.0% | - | - |
| 222A (副学士) | - | 94.1% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 102 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 40.4% | - | |
| 香港四大率 | 60.2% | - | |
| 香港五大率 | 67.1% | - | |
| 联招率 | 38.2% | - | |
| 学位率 | 42.2% | - | |
| 香港总本科率 | 38.2% | - | |
| 香港本地本科率 | 31.4% | - | |
| 海外本科率 | 6.9% | - | |
| 高级文凭率 | 3.9% | - | |
| 副学士学位率 | 0.0% | - | |
| 升学率 | 42.2% | - | |
| 重读率 | 1.0% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE