Overview
Related Schools
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
$84,500 | ||||
$84,500 | ||||
$77,390 | ||||
$84,500 | ||||
$80,870 | ||||
$77,390 | ||||
G7 | S1 | 12 | $82,470 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | $78,920 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | $75,530 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $83,680 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $80,080 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $76,640 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | ||
CEM5+ | ||
中文5+ | ||
英文5+ | ||
数学5+ | ||
332A |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | ||
CEM4+ | ||
中文4+ | ||
英文4+ | 50.0% | |
数学4+ | ||
2+ | 81.9% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 48 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | ||
四大率 | ||
五大率 | ||
八大率 | ||
联招率 | ||
升学率 |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | ||
总学士率 | ||
本地学士率 | ||
SSDP率 | ||
自资学位率 | ||
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | ||
副学士率 | ||
高级文凭率 | ||
海外文凭率 | ||
职业进修 | ||
重读率 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ