| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $290 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $290 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $290 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 48.7% | - | |
| CEM5+ | 35.7% | 40.0% | -4.3% |
| 中文5+ | 26.0% | 36.0% | -10.0% |
| 英文5+ | 33.0% | 32.0% | +1.0% |
| 数学5+ | 48.0% | 52.0% | -4.0% |
| 总人数 | 110 | 110 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 76.4% | - | |
| CEM4+ | 76.3% | 79.7% | -3.4% |
| 中文4+ | 57.0% | 73.0% | -16.0% |
| 英文4+ | 83.0% | 76.0% | +7.0% |
| 数学4+ | 89.0% | 90.0% | -1.0% |
| 332A | 91.8% | 93.6% | -1.8% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | 80.2% | - | |
| 联招率 | 92.7% | - | |
| 升学率 | 93.6% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 93.6% | - | |
| 总学士率 | 92.7% | - | |
| 本地学士率 | 92.7% | - | |
| SSDP率 | 9.1% | - | |
| 自资学位率 | 0.0% | - | |
| 海外学位率 | 0.0% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | 0.9% | - | |
| 高级文凭率 | 0.0% | - | |
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6