循道中学
循道中学
- MCKLN
- Methodist College
循道中学(英语:Methodist College)是一所位于香港九龙京士柏的男女资助中学。该校由香港基督教循道卫理联合教会于1958年11月1日创办,由香港总督柏立基爵士主持启钥礼。该校于1958年创校时加入香港补助学校议会,亦即被坊间称为“传统名校”的22间学校之一[1][2]。曾经是教育局特许的114间英文中学之一。于2003年,此校曾获批德贞女子中学现址迁校,惟因家长及师生担心改隶深水埗校网会影响收生,甚至日后未必能保留以英语授课而作罢[3]。2022/23学年开始,该校由“全开英文班”改为中一级有一班双语班,至今只有中一及中二级各有一班双语班,其他班别仍以英文为主要。
学校概览| Overview
学校信息
Band
1C
学校性别
男女
学校校网
油尖旺
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
4
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1958
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S3
可申请年级
S1 / S2 / S3
申请方式
邮寄 / 面交 / Email
插班申请开始
-
插班申请截止
-
常用链接
联系方式
电话
(852) 2384 3543 / 2384 3543
邮箱
info@spkc.edu.hk
地址
九龙油尖旺区油麻地加士居道50号
地图位置
循道中學
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 122 / 309 名
排名随后
- #123 圣公会陈融中学
- #124 基督教中国布道会圣道迦南书院
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 71.0% | 74.5% | 69.3% | ▼ 3.5% |
| 332A 备注 | 332A2 | 332A2 | 3322 | - |
| 222A (副学士) | 97.2% | 94.7% | 94.1% | ▲ 2.5% |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| 总分 5+ | 17.1% | - | 15.7% | - |
| Level 4+ (良好) | ||||
| 总分 4+ | 50.7% | 45.3% | 45.9% | ▲ 5.4% |
| CEM 4+ (主科) | - | 44.5% | 43.9% | - |
| 中文 4+ | - | 46.2% | 39.6% | - |
| 英文 4+ | - | 42.6% | 41.6% | - |
| 数学 4+ | - | 44.7% | 50.5% | - |
| Level 3+ (及格) | ||||
| 总分 3+ | 82.9% | 79.2% | 79.4% | ▲ 3.7% |
| CEM 3+ (主科) | - | 83.2% | 79.5% | - |
| 中文 3+ | - | 85.7% | 78.2% | - |
| 英文 3+ | - | 92.6% | 86.1% | - |
| 数学 3+ | - | 71.3% | 74.3% | - |
| Level 2+ (基础) | ||||
| 总分 2+ | 98.4% | 95.5% | 97.2% | ▲ 2.9% |
| CEM 2+ (主科) | - | 97.2% | 98.3% | - |
| 中文 2+ | - | 98.9% | 98.0% | - |
| 英文 2+ | - | 100.0% | 100.0% | - |
| 数学 2+ | - | 92.6% | 97.0% | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 107 | 94 | 101 | ▲ 13 |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 50.5 | 46.2 | ▲ 4.3 |
| 中文 | 98.1 | 98.9 | ▼ 0.8 |
| 英文 | 43.9 | 42.6 | ▲ 1.3 |
| 数学必修 | 56.6 | 44.7 | ▲ 11.9 |
| 历史 | - | 90.9 | - |
| 宗教 | 81.8 | - | - |
| BAFS会计 | 76.5 | - | - |
| 化学 | 68.6 | 52.9 | ▲ 15.7 |
| 中国历史 | 58.3 | 52.6 | ▲ 5.7 |
| 生物 | 57.9 | - | - |
| 地理 | 57.1 | - | - |
| 物理 | - | 56.5 | - |
| 中国文学 | - | 56.3 | - |
| 数学M1 | - | 55.6 | - |
| 经济 | 47.9 | 63.0 | ▼ 15.1 |
| 中文 | 76.6 | 85.7 | ▼ 9.1 |
| 英文 | 88.8 | 92.6 | ▼ 3.8 |
| 数学必修 | 84.9 | 71.3 | ▲ 13.6 |
| 历史 | - | 100.0 | - |
| 化学 | 97.1 | 79.4 | ▲ 17.7 |
| 生物 | 94.7 | - | - |
| BAFS会计 | 94.1 | - | - |
| 宗教 | 90.9 | - | - |
| 中国文学 | - | 87.5 | - |
| 地理 | 85.7 | - | - |
| 中国历史 | 83.3 | 94.7 | ▼ 11.4 |
| 物理 | - | 82.6 | - |
| 经济 | 81.3 | 85.2 | ▼ 3.9 |
| 数学M1 | - | 77.8 | - |
| 中文 | 100.0 | 98.9 | ▲ 1.1 |
| 英文 | 99.1 | 100.0 | ▼ 0.9 |
| 数学必修 | 98.1 | 92.6 | ▲ 5.5 |
| BAFS会计 | 100.0 | - | - |
| 化学 | 100.0 | 85.3 | ▲ 14.7 |
| 历史 | - | 100.0 | - |
| 宗教 | 100.0 | - | - |
| 数学M1 | - | 100.0 | - |
| 物理 | - | 100.0 | - |
| 生物 | 100.0 | - | - |
| 经济 | 95.8 | 100.0 | ▼ 4.2 |
| 中国文学 | - | 93.8 | - |
| 中国历史 | 91.7 | 100.0 | ▼ 8.3 |
| 地理 | 85.7 | - | - |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2024年 |
|---|---|
| 香港三大率 | 18.1% |
| 香港四大率 | 27.6% |
| 香港五大率 | 32.4% |
| 香港三大率 | 41.9% |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-



