该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 43.8% | - | - |
| 222A (副学士) | - | 76.4% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 89 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 联招率 | 79.8% | - | |
| 学位率 | 79.8% | - | |
| 香港总本科率 | 42.7% | - | |
| 香港本地本科率 | 38.2% | - | |
| 海外本科率 | 4.5% | - | |
| 自资学位率 | 2.2% | - | |
| 高级文凭率 | 1.1% | - | |
| 副学士学位率 | 36.0% | - | |
| VTC率 | 13.5% | - | |
| 升学率 | 93.3% | - | |
| 重读率 | 1.1% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE