Overview
Related Schools
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
$28,400 | ||||
$28,400 | ||||
$28,400 | ||||
$28,400 | ||||
$28,400 | ||||
$28,400 | ||||
G7 | S1 | 12 | $31,100 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | $31,100 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | $31,100 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $39,200 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $39,200 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $39,200 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 46.9% | |
CEM5+ | 39.8% | |
中文5+ | 28.7% | |
英文5+ | 43.4% | |
数学5+ | 47.2% | |
332A | 90.2% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | 75.5% | |
CEM4+ | ||
中文4+ | ||
英文4+ | ||
数学4+ | ||
2+ |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 123 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | 32.9% | |
四大率 | ||
五大率 | 45.8% | |
八大率 | 64.4% | |
联招率 | 81.0% | |
升学率 | 97.1% |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | 94.2% | |
总学士率 | 88.9% | |
本地学士率 | 64.4% | |
SSDP率 | ||
自资学位率 | ||
海外学位率 | 2.2% |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | 3.0% | |
副学士率 | 3.0% | |
高级文凭率 | 2.3% | |
海外文凭率 | 24.4% | |
职业进修 | 0.7% | |
重读率 | 1.5% |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ