Overview
Related Schools
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 50.0% | 46.9% |
CEM5+ | 45.0% | 39.8% |
中文5+ | 27.1% | 28.7% |
英文5+ | 54.4% | 43.4% |
数学5+ | 47.2% | 47.2% |
332A |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | 82.0% | 75.5% |
CEM4+ | ||
中文4+ | ||
英文4+ | ||
数学4+ | ||
222A |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 125 | 123 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | 32.9% | |
四大率 | ||
五大率 | 45.8% | |
八大率 | 64.4% | |
联招率 | 81.0% | |
升学率 | 97.1% |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | 94.2% | |
总学士率 | 88.9% | |
本地学士率 | 64.4% | |
SSDP率 | ||
自资学位率 | ||
海外学位率 | 2.2% |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | 3.0% | |
副学士率 | 3.0% | |
高级文凭率 | 2.3% | |
海外文凭率 | 24.4% | |
职业进修 | 0.7% | |
重读率 | 1.5% |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ