| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 33.1% | - | |
| 中文5+ | 22.1% | - | |
| 英文5+ | 31.9% | - | |
| 数学5+ | 45.4% | - | |
| 总人数 | 163 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | 67.6% | - | |
| 中文4+ | 55.9% | - | |
| 英文4+ | 68.5% | - | |
| 数学4+ | 78.4% | - | |
| 332A | - |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | 68.1% | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 37.7% | - | |
| 四大率 | 50.8% | - | |
| 五大率 | 58.5% | - | |
| 八大率 | 70.8% | - | |
| 联招率 | - | ||
| 升学率 | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | - | ||
| 总学士率 | - | ||
| 本地学士率 | - | ||
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6