| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 56.8% | - | |
| CEM5+ | 55.4% | 47.3% | +8.1% | 
| 中文5+ | 41.0% | 24.5% | +16.5% | 
| 英文5+ | 58.0% | 50.5% | +7.5% | 
| 数学5+ | 67.3% | 67.0% | +0.3% | 
| 总人数 | 107 | 103 | - | 
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | - | ||
| 中文4+ | - | ||
| 英文4+ | - | ||
| 数学4+ | - | ||
| 332A | 90.3% | - | 
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - | 
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | 89.3% | - | |
| 升学率 | 89.3% | - | 
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 89.3% | - | |
| 总学士率 | 89.3% | - | |
| 本地学士率 | 89.3% | - | |
| SSDP率 | 7.8% | - | |
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | 0.0% | - | 
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - | 
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6