| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 44.7% | 35.7% | +9.0% |
| CEM5+ | 40.5% | 32.8% | +7.7% |
| 中文5+ | 36.2% | 31.5% | +4.7% |
| 英文5+ | 28.5% | 28.5% | 0.0% |
| 数学5+ | 56.9% | 38.5% | +18.4% |
| 总人数 | 116 | 130 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 76.9% | 67.7% | +9.2% |
| CEM4+ | 76.2% | 68.2% | +8.0% |
| 中文4+ | 67.2% | 61.5% | +5.7% |
| 英文4+ | 79.3% | 67.7% | +11.6% |
| 数学4+ | 81.9% | 75.4% | +6.5% |
| 332A | 92.2% | 89.2% | +3.0% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 48.5% | - | |
| 四大率 | 59.6% | - | |
| 五大率 | 67.7% | - | |
| 八大率 | 74.7% | - | |
| 联招率 | 86.2% | - | |
| 升学率 | 86.2% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 86.2% | - | |
| 总学士率 | 86.2% | - | |
| 本地学士率 | 86.2% | - | |
| SSDP率 | 15.4% | - | |
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6