该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 222A (副学士) | - | 98.2% | - | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | - | 14.6% | - | - |
| 中文 5+ | - | 9.1% | - | - |
| 英文 5+ | - | 9.1% | - | - |
| 数学 5+ | - | 25.7% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 110 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 联招率 | 87.3% | - | |
| 学位率 | 87.3% | - | |
| 香港总本科率 | 84.5% | - | |
| 香港本地本科率 | 84.5% | - | |
| 升学率 | 87.3% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE