Overview
Related Schools
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | $30,000 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | $30,000 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | $30,000 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $32,000 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $32,000 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $32,000 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | ||
CEM5+ | 38.1% | |
中文5+ | 34.0% | |
英文5+ | 62.7% | |
数学5+ | 17.6% | |
332A | 95.8% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | ||
CEM4+ | 76.9% | |
中文4+ | 72.0% | |
英文4+ | 96.1% | |
数学4+ | 62.7% | |
2+ |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | 96.7% | |
中文3+ | 96.0% | |
英文3+ | 100.0% | |
数学3+ | 94.1% | |
总人数 | 104 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | 58.6% | |
四大率 | 64.4% | |
五大率 | 70.2% | |
八大率 | 79.8% | |
联招率 | 99.9% | |
升学率 | 99.9% |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | 99.9% | |
总学士率 | 96.1% | |
本地学士率 | 79.8% | |
SSDP率 | ||
自资学位率 | ||
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | 3.8% | |
副学士率 | 3.8% | |
高级文凭率 | 0.0% | |
海外文凭率 | 16.3% | |
职业进修 | ||
重读率 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ