| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $28,900 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $28,900 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $27,700 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $27,700 | 中四 |
| G12 | S6 | 17 | $25,700 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 17.3% | - | |
| CEM5+ | - | ||
| 中文5+ | - | ||
| 英文5+ | - | ||
| 数学5+ | - | ||
| 总人数 | 105 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 52.0% | 50.0% | +2.0% |
| CEM4+ | 53.9% | 47.3% | +6.6% |
| 中文4+ | 48.0% | 32.0% | +16.0% |
| 英文4+ | 55.8% | 60.0% | -4.2% |
| 数学4+ | 58.0% | 50.0% | +8.0% |
| 332A | 85.3% | 80.0% | +5.3% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | 91.0% | 86.3% | +4.7% |
| 中文3+ | 86.0% | 80.0% | +6.0% |
| 英文3+ | 99.0% | 98.0% | +1.0% |
| 数学3+ | 88.0% | 81.0% | +7.0% |
| 222A | 99.2% | 95.7% | +3.5% |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | - | ||
| 升学率 | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | - | ||
| 总学士率 | - | ||
| 本地学士率 | - | ||
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6