聖士提反女子中學

学校概览 | Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
女
学校校网
中西区
小学联系
圣士提反女子中学附属小学
性质学制
学校性质
资助
直升安排
直属
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
每班人数
平均26人/班
学生总数
781人
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1906
幼园时间
无幼稚园
费用情况
每年学费
$2,300 - $2,470
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S2
最高申请年级
S4
可申请年级
S2 / S3 / S4
申请方式
面交
插班申请开始
2025/5/2
插班申请截止
2025/5/23
联系方式
电话
(852) 2549 2522 / 2549 2522
邮箱
ssgc@ssgc.edu.hk
地址
香港岛半山区列堤顿道2号
地图位置
聖士提反女子中學
学生分布 | Student Distribution
关联学校 | Relation
学费债券 | Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $2,300 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $2,300 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $2,300 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $2,470 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $2,470 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $2,470 | 中六 |
中学 S1 - S3$2,300
HKDSE
中学 S4 - S6$2,470
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩 | Exam
DSE成绩排名
第 30 / 47 名
排名更前
- #28 民生書院
- #29 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 94.0% | 96.0% | 93.0% | ▼ 2.0% |
| 332A 备注 | 332A2 | 332A2 | 332A2 | - |
| 222A (副学士) | 100.0% | 99.0% | 99.0% | ▲ 1.0% |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | 32.7% | 38.0% | 38.0% | ▼ 5.3% |
| 中文 5+ | 18.0% | 27.0% | 29.0% | ▼ 9.0% |
| 英文 5+ | 45.0% | 43.0% | 50.0% | ▲ 2.0% |
| 数学 5+ | 35.0% | 44.0% | 35.0% | ▼ 9.0% |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 92 | 110 | 100 | ▼ 18 |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 18.0 | - | - |
| 英文 | 44.0 | 44.0 | - |
| 英文文学 | 40.0 | 14.0 | ▲ 26.0 |
| 数学必修 | 35.0 | 45.0 | ▼ 10.0 |
| 物理 | 55.0 | 50.0 | ▲ 5.0 |
| BAFS会计 | 50.0 | 62.0 | ▼ 12.0 |
| 音乐 | 50.0 | - | - |
| 生物 | 38.0 | 35.0 | ▲ 3.0 |
| 化学 | 36.0 | 49.0 | ▼ 13.0 |
| 数学M2 | 35.0 | 50.0 | ▼ 15.0 |
| 视觉艺术 | 33.0 | - | - |
| 数学M1 | 31.0 | 50.0 | ▼ 19.0 |
| 经济 | 29.0 | 27.0 | ▲ 2.0 |
| 中国历史 | 20.0 | 21.0 | ▼ 1.0 |
| ICT | 13.0 | 20.0 | ▼ 7.0 |
| 历史 | 12.0 | 33.0 | ▼ 21.0 |
| 地理 | 9.0 | 24.0 | ▼ 15.0 |
升学结果 | Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 39.15% | 55.5% | ▼ 16.4% |
| 香港四大率 | 50.46% | 62.7% | ▼ 12.2% |
| 香港五大率 | 57.42% | 69.1% | ▼ 11.7% |
| 香港九大率 | 80.8% | 75.5% | ▲ 5.3% |
| 联招率 | 80.8% | 81.8% | ▼ 1.0% |
| 本科与副学士学位率 | 87% | 84.5% | ▲ 2.5% |
| 总本科率(本地+海外) | 87% | 97.3% | ▼ 10.3% |
| 香港本地本科率 | 75% | 81.8% | ▼ 6.8% |
| SSSDP率 | - | 6.4% | - |
| 海外本科率 | 12% | 15.5% | ▼ 3.5% |
| 副学士学位率 | 11% | 2.7% | ▲ 8.3% |
| 升学率 | 100% | 100% | - |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025录取25录取 | 2025录取%25% | 2025录取累计%25累计 |
|---|---|---|---|
| 总人数 | 92 | 100.0% | - |
大学详细录取结果
| 大学名称 | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 22 | 20.0% | 11 | - | - | 中国香港 |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 23 | 20.9% | 32 | - | 43 | 中国香港 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 16 | 14.5% | 44 | - | 60 | 中国香港 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 8 | 7.3% | 54 | - | 80 | 中国香港 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 7 | 6.4% | 63 | - | 73 | 中国香港 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 3 | 2.7% | - | - | - | 中国香港 |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | - | - | - | - | - | 中国香港 |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | - | - | - | - | - | 中国香港 |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 4 | 3.6% | - | - | - | 中国香港 |
香港SSSDP大学 SSSDP | 7 | 6.4% | - | - | - | |
副学士学位课程 Associate Degree Program | 3 | 2.7% | - | - | - | 副学士/预科 |
海外大学 Overseas Universities | 17 | 15.5% | - | - | - |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 入学人数2424入学 | 入学24%24% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 22 | 20.0% | 11 | - | - |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 23 | 20.9% | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 16 | 14.5% | 44 | - | 60 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 8 | 7.3% | 54 | - | 80 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 7 | 6.4% | 63 | - | 73 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 3 | 2.7% | - | - | - |
香港岭南大学 Lingnan University, Hong Kong | - | - | - | - | - |
香港教育大学 The Education University of Hong Kong | - | - | - | - | - |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 4 | 3.6% | - | - | - |
资料来源
×
1 / 1