师生比
师生比例(上午)
01:08.9
师生比例(下午)
01:06.0
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | - | 29 | 18 | 47 |
| LKG | - | 32 | 30 | 62 |
| UKG | - | 34 | 30 | 64 |
| 合计 | - | 95 | 78 | 173 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 上午班 | $14,890 | 10 | $1,489 |
| K1 | 下午班 | $18 | - | - |
| K1 | 全日班 | $14,890 | 10 | $1,489 |
| K2 | 上午班 | $32 | - | - |
| K2 | 下午班 | $30 | - | - |
| K2 | 全日班 | $14,890 | 10 | $1,489 |
| K3 | 上午班 | $34 | - | - |
| K3 | 下午班 | $30 | - | - |
| K3 | 全日班 | $14,890 | 10 | $1,489 |
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成提交。
请先登录后发布该校录取案例。
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。