圣马可中学

学校概览| Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
男女
学校校网
东区
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1949
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S2
最高申请年级
S4
可申请年级
S2 / S3 / S4
申请方式
邮寄 / 面交
插班申请开始
2025/4/28
插班申请截止
2025/5/9
联系方式
电话
(852) 2560 1262 / 2560 1262
邮箱
stmarks@stmarks.edu.hk
地址
香港岛东区筲箕湾爱秩序湾爱贤街18号
地图位置
聖馬可中學
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$370
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 57 / 309 名
排名随后
- #58 荃湾公立何传耀纪念中学
- #59 恩主教书院
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 98.0% | - | - | - |
| 332A 备注 | 332A22 | - | - | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| 总分 5+ | 40.1% | 37.3% | 30.0% | ▲ 2.8% |
| CEM 5+ (主科) | 36.9% | 32.5% | 28.3% | ▲ 4.4% |
| 中文 5+ | 30.4% | 24.4% | 18.9% | ▲ 6.0% |
| 英文 5+ | 42.4% | 31.9% | 31.1% | ▲ 10.5% |
| 数学 5+ | 38.0% | 41.2% | 34.9% | ▼ 3.2% |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | - | 119 | - | - |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 英文文学 | - | 50.0 | - |
| 英文 | 42.4 | - | - |
| 中国文学 | 60.0 | - | - |
| 物理 | 59.4 | 58.7 | ▲ 0.7 |
| 化学 | 57.1 | 43.9 | ▲ 13.2 |
| 数学M2 | 52.6 | 66.7 | ▼ 14.1 |
| ICT | - | 50.0 | - |
| 历史 | 50.0 | - | - |
| 生物 | 47.4 | - | - |
| BAFS会计 | 47.1 | 42.9 | ▲ 4.2 |
| 数学M1 | - | 42.9 | - |
| 经济 | 41.9 | 55.9 | ▼ 14.0 |
| 地理 | 41.7 | - | - |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 48.9% | 39.7% | ▲ 9.2% |
| 香港四大率 | 58.7% | 54.2% | ▲ 4.5% |
| 香港五大率 | 64.1% | 63.2% | ▲ 0.9% |
大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 录取 | %% | 累计%累计 |
|---|---|---|---|
| 总人数 | - | - | - |
大学详细录取结果
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 15 | 16.3% | 11 | - | - | 中国香港 |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 24 | 26.1% | 32 | - | 43 | 中国香港 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 6 | 6.5% | 44 | - | 60 | 中国香港 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 9 | 9.8% | 54 | - | 80 | 中国香港 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 5 | 5.4% | 63 | - | 73 | 中国香港 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 4 | 4.3% | - | - | - | 中国香港 |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 6 | 6.5% | - | - | - | 中国香港 |
香港SSSDP大学 SSSDP | 10 | 10.9% | - | - | - | |
香港演艺学院 Hong Kong Academy for Performing Arts | 2 | 2.2% | - | - | - | 中国香港 |
香港树仁大学 Hong Kong Shue Yan University | 2 | 2.2% | - | - | - | 中国香港 |
海外大学 Overseas Universities | 2 | 2.2% | - | - | - | |
副学士学位课程 Associate Degree Program | 7 | 7.6% | - | - | - | 副学士/预科 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 15 | 16.3% | 11 | - | - |
香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 24 | 26.1% | 32 | - | 43 |
香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 6 | 6.5% | 44 | - | 60 |
香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 9 | 9.8% | 54 | - | 80 |
香港城市大学 City University of Hong Kong | 5 | 5.4% | 63 | - | 73 |
香港浸会大学 Hong Kong Baptist University | 4 | 4.3% | - | - | - |
香港都会大学 Hong Kong Metropolitan University | 6 | 6.5% | - | - | - |
香港演艺学院 Hong Kong Academy for Performing Arts | 2 | 2.2% | - | - | - |
香港树仁大学 Hong Kong Shue Yan University | 2 | 2.2% | - | - | - |
课程特色| Curriculum
开设科目
| HKDSE科目 | 科目名称 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物 | 生物 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BAFS会计 | 企业、会计与财务概论 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中文 | 商业基础 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 化学 | 化学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中国历史 | 中国历史 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中文 | 中国语文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中国文学 | 中国文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中文 | 基督教与伦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中文 | 公民与社会发展 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 中文 | 普通电脑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 经济 | 经济 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 英文 | 英国语文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 地理 | 地理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 历史 | 历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中文 | 科技与生活 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中文 | 家政 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ICT | 资讯及通讯科技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 中文 | 综合科学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中文 | 英语艺术 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中文 | 公民、经济与社会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活与社会 | 生活与社会 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 英文文学 | 英语文学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 中文 | 数学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数学M1 | 数学延伸部分(单元一及二) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 音乐 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 体育 | 体育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 物理 | 物理 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 普通话 | 普通话 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗教 | 宗教教育 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 视觉艺术 | 视觉艺术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据说明
E = 英文,C = 粤语,P = 普通话。
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-