Overview
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 21.7% | 27.4% |
CEM5+ | 27.4% | |
中文5+ | ||
英文5+ | ||
数学5+ | ||
332A | 83.5% | 85.1% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | 57.8% | 67.5% |
CEM4+ | 64.2% | |
中文4+ | 60.6% | |
英文4+ | 63.8% | |
数学4+ | 68.1% | |
222A | 98.8% | 95.7% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | 92.2% | |
CEM3+ | 95.0% | |
中文3+ | 89.4% | 90.4% |
英文3+ | 94.1% | 95.7% |
数学3+ | 98.9% | |
总人数 | 86 | 94 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ