南元朗官立小学
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
官立
升中联系
新界乡议局元朗区中学 / 赵聿修纪念中学 / 天水围官立中学
直升安排
联系
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
5
每班人数
26
学生总数
153
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
不適用
建校时间
1904
上学时间
08:00 - 15:00 (07时00分)
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
P1
最高申请年级
P5
可申请年级
P1 / P2 / P3 / P4 / P5
申请方式
面交
插班申请开始
2024/9/1
插班申请截止
-
常用链接
联系方式
电话
(852) 2478 1230 / 2478 1230
邮箱
sylgps@edb.gov.hk
地址
新界元朗区榄口村路21号
地图位置
南元朗官立小學
升学结果| Placement
2025 派位分析
| Band类型 | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 26 | 17% | 31 | 21.8% |
| 1B | 3 | 2% | 1 | 0.7% |
| 1C | 25 | 16.3% | 21 | 14.8% |
| Band1小计 | 54 | 35.3% | 53 | 37.3% |
| 2A | 4 | 2.6% | 4 | 2.8% |
| 2B | 3 | 2% | 10 | 7% |
| 2C | 9 | 5.9% | 19 | 13.4% |
| Band2小计 | 16 | 10.5% | 33 | 23.2% |
| 3A | 1 | 0.7% | 0 | 0% |
| Band3小计 | 1 | 0.7% | 0 | 0% |
| 其他 | 82 | 53.6% | 56 | 39.4% |
| 其他小计 | 82 | 53.6% | 56 | 39.4% |
| 总计 | 153 | 100% | 142 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy
分布柱状图
占比饼图
2024 vs 2023 派位分布明细
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2023年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖公會林護紀念中學 LWMSS | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 16 |
| 新界鄉議局元朗區中學 NTHYKYLDSS | 24 | 15.7% | 27 | 19% | 1A | 18 |
| 保良局顏寶鈴書院 NPL | 1 | 0.7% | - | - | 1B | 25 |
| 基督教香港信義會元朗信義中學 YLL | 2 | 1.3% | 2 | 1.4% | 1A | 41 |
| 九龍真光中學 KTLS | 2 | 1.3% | - | - | 1B | 51 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 HKMA | 1 | 0.7% | - | - | 1C | 82 |
| 香港管理專業協會羅桂祥中學 HKMAKSLO | 1 | 0.7% | - | - | 2A | 87 |
| 趙聿修紀念中學 CLSMSS | 16 | 10.5% | 19 | 13.4% | 1C | 89 |
| 中華基督教會基元中學 CCCKYC | 1 | 0.7% | 1 | 0.7% | 1C | 90 |
| 拔萃男書院 DBS | 1 | 0.7% | - | - | 1C | 111 |
| 喇沙書院 LASALLE | - | - | 1 | 0.7% | 1A | 117 |
| 中華基督教青年會中學 CYMCASS | - | - | 4 | 2.8% | 2C | 120 |
| 基督教崇真中學 TTCA | 1 | 0.7% | - | - | 1C | 123 |
| 東華三院李嘉誠中學 TWGHLKSS | 1 | 0.7% | - | - | 2A | 128 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 HKBUAS | - | - | 1 | 0.7% | 1B | 151 |
| 港青基信書院 YHKCC | - | - | 1 | 0.7% | 2A | 152 |
| 東華三院盧幹庭紀念中學 LKTMC | 1 | 0.7% | - | - | 1C | 153 |
| 聖公會白約翰會督中學 SKHBBSS | 4 | 2.6% | 1 | 0.7% | 1C | 159 |
| 元朗公立中學 YLPSS | - | - | 14 | 9.9% | 2C | 176 |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌中學 TCSS | 1 | 0.7% | - | - | 3A | 201 |
| 总计 | 57 | 37.3% | 72 | 50.7% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy;DSE排名数据来源:dse-ranking-table(2025)
资料来源
×
1 / 1
历年录取案例| Historical Offer Cases
以下为该校历年录取真实案例(已审核公开)。
暂无案例,欢迎成为第一位分享者。
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-


