该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 58.3% | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 10.7% | - | |
| 香港四大率 | 12.9% | - | |
| 联招率 | 94.8% | - | |
| 学位率 | 94.8% | - | |
| 香港总本科率 | 57.3% | - | |
| 香港本地本科率 | 56.2% | - | |
| 海外本科率 | 1.0% | - | |
| 副学士学位率 | 37.5% | - | |
| VTC率 | 0.0% | - | |
| 升学率 | 94.8% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE