课程与学习支援
课程类型
本地
幼儿班执笔写字安排
Y
获批非华语学生资助
Y
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | 16 | 19 | 16 | 51 |
| LKG | 16 | 16 | 13 | 45 |
| UKG | 12 | 23 | - | 35 |
| 合计 | 44 | 58 | 29 | 131 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 上午班 | $26,340 | 12 | $2,195 |
| K1 | 下午班 | $16 | - | - |
| K1 | 全日班 | $26,340 | 12 | $2,195 |
| K2 | 上午班 | $16 | - | - |
| K2 | 下午班 | $13 | - | - |
| K2 | 全日班 | $26,340 | 12 | $2,195 |
| K3 | 上午班 | $23 | - | - |
| K3 | 全日班 | $26,340 | 12 | $2,195 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。