| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | - | ||
| 中文5+ | - | ||
| 英文5+ | - | ||
| 数学5+ | - | ||
| 总人数 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | 66.6% | 62.6% | +4.0% |
| 中文4+ | 62.7% | 56.1% | +6.6% |
| 英文4+ | <50% | <50% | - |
| 数学4+ | 70.4% | 69.0% | +1.4% |
| 332A | 85.2% | 78.7% | +6.5% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | 92.3% | 89.6% | +2.7% |
| 中文3+ | 92.3% | 90.9% | +1.4% |
| 英文3+ | 91.5% | 87.7% | +3.8% |
| 数学3+ | 93.0% | 90.3% | +2.7% |
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 19.8% | - | |
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | 80.0% | - | |
| 升学率 | #VALUE! | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | #VALUE! | - | |
| 总学士率 | #VALUE! | - | |
| 本地学士率 | #VALUE! | - | |
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6